Садовые маршруты Челябинска
Сезонные маршруты с 26 апреля по 15 октября 2024 года
Другие дачные маршруты Челябинска:
16с пос.Челябэнерго - ЧМК
ЧМК | пос.Челябэнерго (ул.Челябэнерго, Курчатовский) |
7:02 | 6:20 |
7:23 | 6:41 |
7:44 | 7:02 |
8:05 | 7:23 |
8:26 | 7:44 |
8:47 | 8:05 |
9:08 | 8:26 |
9:29 | 8:47 |
9:08 | |
15:00 | 9:29 |
15:21 | 9:50 |
15:42 | 10:11 |
16:03 | |
16:24 | 15:42 |
16:45 | 16:03 |
17:06 | 16:24 |
17:27 | 16:45 |
17:48 | 17:06 |
18:09 | 17:27 |
18:30 | 17:48 |
18:51 | 18:09 |
18:30 | |
18:51 | |
19:12 | |
19:33 | |
Маршрут: ЧМК, ДК Восток, Кафе Сказка, ул. Дегтярёва, Школа №141, Аквариум, ул. 60 лет Октября, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Мира, Больница ЧМК, ул. Обухова, ул. Байкальская, шоссе Металлургов, ул. Набережная, Почта, ул. Пети Калмыкова, ТК Северный, ул. Черкасская, ТК Орбита, Мельзавод Победа, поворот на ЧВВАКУШ, пос. Миасский, Сад Авиатор, ЧВВАКУШ, ул. Шагольская, Магазин, пос.Челябэнерго |
21c ЧТЗ - ТЭЦ №3
ЧТЗ | ТЭЦ №3 |
7:30 | 8:07 |
7:45 | 8:22 |
8:00 | 8:37 |
8:15 | 8:52 |
8:30 | 9:07 |
8:45 | 9:22 |
9:00 | 9:27 |
9:15 | 9:52 |
9:30 | 10:07 |
9:45 | 10:22 |
10:00 | 10:37 |
10:15 | 10:52 |
10:30 | 11:07 |
10:45 | 11:22 |
11:00 | 11:37 |
15:00 | 15:37 |
15:30 | 16:07 |
16:00 | 16:37 |
16:15 | 16:52 |
16:30 | 17:07 |
16:45 | 17:22 |
17:00 | 17:37 |
17:15 | 17:52 |
17:30 | 18:07 |
17:45 | 18:22 |
18:00 | 18:37 |
18:15 | 18:52 |
18:30 | 19:07 |
19:00 | 19:35 |
19:30 | 20:05 |
Остановки: ЧТЗ, ул. Молодежная, Театр ЧТЗ, ул. 1 Пятилетки, Сад Победы, ул. Котина, ул. Бажова, магазин Радуга, Лицей №120, Академия государственной службы, ул. Танкистов, Тракторосад №2, Тракторосад №1, Центральная усадьба, Сад Дружба, Сад Учитель, ТЭЦ- 3, Конечная ТЭЦ-3 |
25c ДК Строителей - Теплотехнический институт - "Ферросад"
ДК Строителей | "Ферросад" |
6:30 | 6:30 |
7:00 | 7:05 |
7:40 | 7:35 |
8:15 | 8:10 |
8:45 | 8:50 |
9:20 | 9:25 |
10:00 | 9:55 |
10:35 | 10:30 |
15:10 | 15:00 |
15:40 | 15:40 |
16:10 | 16:20 |
16:50 | 16:50 |
17:30 | 17:20 |
18:00 | 18:00 |
18:30 | 18:40 |
19:10 | 19:10 |
19:50 | 19:45 |
20:20 | 20:25 |
Улицы маршрута: ДК Строитель, Киноцентр Импульс, пос. Першино, ТК Северный, ул. Черкасская, ТК Орбита, Кирпичный завод, Баня, ул. Барнаульская, ул. Бродокамская, Стройкомбинат, Сад Искра, пос. Керамический, Гаражи, Лакокрасочный завод, Инструментальный завод, Комсомольский пр., ул. Островского, пр. Победы, Теплотехнический институт, ул. Болейко, ул. Российская, Юридический институт, Юрюзань, ул. Героев Танкограда, ул. Механическая, Опытномеханический завод, ЖБИ-1, Гипсовый завод, Ферросад, сад завода ЖБИ №1 |
37с Ж.д. Вокзал - сад "Жилищник"
Ж.д. Вокзал | сад "Жилищник" |
7:30 | 8:05 |
8:45 | 9:25 |
10:00 | 10:40 |
11:15 | 11:55 |
12:30 | 13:10 |
- | - |
15:00 | 15:40 |
16:20 | 17:00 |
17:40 | 18:20 |
- | 19:40 |
19:00 | - |
20:20 | 21:00 |
Остановки маршрута: Автовокзал Центральный, Кафе Меридиан, ГИБДД города, пос.
Смолеозёрный, Сады, Центральная усадьба, СНТ Колющинец, Сад Меридиан, Реабилитационный
центр, 7 - й км, пос. Смолино, Сад Локомотив-2, Поворот на Новосинеглазово, Сад
Силикатчик, пос. Исаково, Сад Жилищник |
38с ул.Чистопольская - сад "Трубопрокатчик-3"
ул.Чистопольская | сад "Трубопрокатчик-3" |
8:00 | 8:15 |
8:48 | 9:03 |
9:36 | 9:51 |
10:24 | 10:39 |
11:12 | 11:27 |
12:00 | 12:15 |
16:41 | 16:56 |
17:29 | 17:44 |
18:17 | 18:32 |
18:55 | 19:10 |
19:33 | 19:48 |
20:11 | 20:26 |
55с ул.Мамина - ст.Межозёрная
ул.Мамина | ст.Межозёрная |
7:20 | 8:20 |
8:20 | 9:20 |
9:50 | 10:50 |
10:50 | 11:50 |
11:50 | 12:50 |
13:20 | 14:20 |
15:20 | |
16:20 | 16:20 |
17:50 | 17:20 |
18:40 | 19:00 |
19:55 | 19:35 |
20:30 | 20:50 |
21:30 | |
ул. Мамина, Сквер Мамин-парк, Первое озеро, Школа №19, пос.
Первоозерный, ул. Танкистов, ул. Завалишина, ул. Октябрьская, магазин Шатура,
ДК Ровесник, Сад Победы, ул. 1 Пятилетки, Театр ЧТЗ, ул. Молодежная, ЧТЗ, Завод
Шлифизделий, Восточная проходная, База ПТК, ТЭЦ- 2, ул. Линейная, Переезд, ул.
Воробьёва, пос. Плановый, ул. Эльтонская 2-я, пос. Чурилово, ул. Ферганская,
Сад-1, ЖК Яблоневый, Центральная проходная, Дорога 29, Дорога 43, Сад №3,
Дорога 64, ст.Межозёрная |
57c ул.Мамина - ул.Хохрякова - ул. Зальцмана - ст.Межозёрная
ул.Мамина - ул.Хохрякова - ул. Зальцмана - ст.Межозёрная | ст.Межозёрная - ул.Самохина - ул.Комарова - ул.Мамина |
6:50 | 7:50 |
7:50 | 8:50 |
9:20 | 10:20 |
10:20 | 11:20 |
11:20 | |
12:20 | |
13:50 | 14:50 |
14:50 | 15:50 |
15:50 | 16:20 |
17:20 | 16:50 |
18:20 | 18:20 |
19:30 | 19:20 |
20:20 | 20:30 |
21:20 | |
ул. Мамина, Сквер Мамин-парк, Первое озеро, Школа №19, Рынок
Северо-восток, Почта, ул. Первая Охотничья, ул. Чоппа, ул. Хохрякова, ул.
Восходящая, ул. Танкистов, ул. Салютная, Механико-технологический техникум,
ЧТЗ, Завод Шлифизделий, Восточная проходная, База ПТК, ТЭЦ- 2, ул. Линейная,
Переезд, ул. Воробьёва, ул. 1-я Эльтонская, проспект Виктора Давыдова, ул. 2-я
Эльтонская, ул.Зальцмана, ул. С.Герасимова, ул. Ферганская, Сад-1, ЖК
Яблоневый, Центральная проходная, Дорога 29, Дорога 43, Сад №3, Дорога 64,
ст.Межозёрная
|
60c сад "Надежда" - сад "Вишневый"
сад "Вишневый" | сад "Надежда" |
6:55 | 6:55 |
7:55 | 7:55 |
8:55 | 8:55 |
10:15 | 9:55 |
12:00 | 11:15 |
13:20 | 13:00 |
14:00 | 14:20 |
15:20 | 15:50 |
17:10 | 17:30 |
18:30 | 19:10 |
20:10 | 19:30 |
20:30 | 21:10 |
65c
Ж.д. Вокзал | сад "Трубопрокатчик-4 |
6:20 | 7:00, 7:40 |
7:00 | 8:20 |
7:40 | 9:00 |
8:20 | 11:40 |
11:00 | 12:20 |
11:40 | 17:10 |
16:30 | 17:50 |
17:10 | 19:15 |
18:30 | 19:55 |
19:10 | |
67c
Областная больница | сад "Вишневый" |
7:50 | 8:25 |
8:25 | 9:00 |
9:00 | 9:35 |
9:35 | 10:10 |
12:00 | 12:35 |
13:10 | 13:45 |
17:00 | 17:35 |
17:35 | 18:10 |
18:10 | 18:45 |
18:45 | 19:20 |
19:20 | 19:55 |
19:55 | 20:30 |
70c
ул.Чистопольская | сад "Трубопрокатчик-2" |
8:18 | 8:36 |
8:36 | 9:06 |
9:06 | 9:24 |
9:24 | 9:54 |
9:54 | 10:12 |
10:12 | 10:42 |
10:42 | 11:00 |
11:30 | 11:48 |
16:12 | 16:30 |
16:30 | 17:00 |
17:00 | 17:18 |
17:18 | 17:48 |
17:48 | 18:06 |
18:06 | 18:36 |
18:36 | 18:54 |
19:24 | 19:42 |
84c
ДК Строитель | сад "Надежда" |
7:30 | 8:15 |
9:00 | 9:55 |
1040 | 11:35 |
12:20 | 13:15 |
15:20 | 16:05 |
17:00 | 17:45 |
18:40 | 19:25 |
90c
Ж.д. Вокзал | сад "Кристалл" |
7:50 | 8:53 |
9:05 | 10:08 |
10:09 | 11:12 |
13:07 | 14:10 |
14:10 | 15:13 |
16:13 | 17:16 |
17:21 | 18:24 |
18:24 | 19:27 |
Ж.Д. вокзал
|
93c
ЧМК | сад "Авиатор" |
7:30 | 8:22 |
9:20 | 9:52 |
12:10 | 13:02 |
13:55 | 14:27 |
17:40 | 18:32 |
19:20 | 19:57 |
Остановки: ЧМК, ДК Восток, Кафе Сказка, ул. Дегтярёва, Школа №141,
Аквариум, ул. 60 лет Октября, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Мира, Больница ЧМК,
ул. Обухова, ДК Строитель, Киноцентр Импульс, пос. Першино, ТК Северный, ул.
Черкасская, ТК Орбита, Мельзавод Победа, Уютный дворик, Центральная усадьба,
Сады, Сады, Сад Уралец, Сад Авиатор-2 |
источник http://www.stops.lt
Меню