Перейти к контенту

№ 2а А/С Тупиковая - Стадион

Выбрать город > Нижний Новгород > Саров
№-2А

Будние дни:

А/С-Тупиковая 5:37; 5:52; 6:06; 6:20; 6:34; 6:47; 7:01; 7:15; 7:27; 7:39; 7:56; 8:22; 8:44; 8:59; 9:22; 9:47; 10:23; 10:47; 11:10; 11:46; 12:15; 12:42; 13:15; 13:45; 14:09; 14:27; 14:48; 15:00; 15:12; 15:24; 15:36; 15:48; 16:00; 16:12; 16:24; 16:40; 17:00; 17:17; 17:41; 18:17; 18:44; 19:09; 19:36; 20:11; 20:38; 21:02; 21:30
Дом-торговли 5-45, 6-00, 6-14, 6-28, 6-42, 6-55, 7-09, 7-23, 7-35, 7-47, 8-07, 8-30, 8-52, 9-07, 9-30, 9-55, 10-30, 10-55, 11-18, 11-54, 12-23, 12-47, 13-26, 13-53, 14-15, 14-35, 14-56, 15-08, 15-20, 15-32, 15-44, 15-56, 16-08, 16-20, 16-32, 16-56, 17-08, 17-25, 17-49, 18-25, 18-54, 19-19, 19-44, 20-19, 20-46, 21-10, 21-38,    
Вечный-огонь 5-53, 6-08, 6-22, 6-36, 6-50, 7-03, 7-17, 7-31, 7-43, 7-55, 8-15, 8-38, 9-00, 9-15, 9-38, 10-03, 10-38, 11-03, 11-26, 12-02, 12-31, 12-55, 13-34, 14-01, 14-23, 14-43, 15-04, 15-16, 15-28, 15-40, 15-52, 16-04, 16-16, 16-28, 16-40, 17-04, 17-16, 17-33, 17-57, 18-33, 19-02, 19-27, 19-52, 20-27, 20-54, 21-18, 21-46,    
Стадион 6-03, 6-18, 6-32, 6-46, 7-00, 7-13, 7-27, 7-41, 7-53, 8-05, 8-25, 8-48, 9-10, 9-25, 9-48, 10-13, 10-48, 11-13, 11-36, 12-12, 12-41, 13-05, 13-44, 14-11, 14-33, 14-53, 15-14, 15-26, 15-38, 15-50, 16-02, 16-14, 16-26, 16-38, 16-50, 17-14, 17-26, 17-43, 18-07, 18-43, 19-12, 19-37, 20-02, 20-37, 21-04, 21-28, 21-56,    
КПП-3 6-08, 6-23, 6-37, 6-51, 7-05, 7-18, 7-32, 7-46, 7-58, 8-10, 8-30, 8-53, 9-15, 9-30, 9-53, 10-18, 10-53, 11-18, 11-41, 12-17, 12-46, 13-10, 13-49, 14-16, 14-38, 14-58, 15-19, 15-31, 15-43, 15-55, 16-07, 16-19, 16-31, 16-43, 16-55, 17-19, 17-31, 17-48, 18-12, 18-48, 19-17, 19-42, 20-07, 20-42, 21-09, 21-33, 22-01,
Очистные 6-14, 6-29, 6-43, 6-57, 7-11, 7-24, 7-38, 7-52, 8-04, 8-16, 8-36, 8-59, 9-21, 9-36, 9-59, 10-24, 10-59, 11-24, 11-47, 12-23, 12-52, 13-16, 13-55, 14-22, 14-44, 15-04, 15-25, 15-37, 15-49, 16-01, 16-13, 16-25, 16-37, 16-49, 17-01, 17-25, 17-37, 17-54, 18-18, 18-54, 19-23, 19-48, 20-13, 20-48, 21-15, 21-39, 22-07,    
А/С-Тупиковая 6-21, 6-36, 6-50, 7-04, 7-18, 7-31, 7-45, 7-59, 8-11, 8-23, 8-43, 9-06, 9-28, 9-43, 10-06, 10-31, 11-06, 11-31, 11-54, 12-30, 12-59, 13-23, 14-02, 14-29, 14-51, 15-11, 15-32, 15-44, 15-56, 16-08, 16-20, 16-32, 16-44, 16-56, 17-08, 17-32, 17-44, 18-01, 18-25, 19-01, 19-30, 19-55, 20-20, 20-55, 21-22, 21-46, 22-14

   
Выходные дни:

А/С-Тупиковая 6:00; 6:49; 7:40; 9:20; 10:20; 11:20; 12:12; 13:02; 13:51; 14:45; 15:36; 16:27; 17:19; 18:42; 19:34; 20:26; 21:23
Дом-торговли 6:08; 6:57; 7:48; 9:28; 10:28; 11:28; 12:20; 13:10; 13:59; 14:53; 15:44; 16:35; 17:27; 18:50; 19:42; 20:34; 21:31
Вечный-огонь 6:16; 7:05; 7:56; 9:36; 10:36; 11:36; 12:28; 13:18; 14:07; 15:01; 15:52; 16:43; 17:35; 18:58; 19:50; 20:42; 21:39
Стадион 6:26; 7:15; 8:06; 9:46; 10:46; 11:46; 12:38; 13:28; 14:17; 15:11; 16:02; 16:53; 17:45; 19:08; 20:00; 20:52; 21:49  
КПП-3 6:31; 7:20; 8:11; 9:51; 10:51; 11:51; 12:43; 13:33; 14:22; 15:16; 16:07; 16:58; 17:50; 19:13; 20:05; 20:57; 21:54            
Очистные 6:37; 7:26; 8:17; 9:57; 10:57; 11:57; 12:49; 13:39; 14:28; 15:22; 16:13; 17:04; 17:56; 19:19; 20:11; 21:03; 22:00
А/С-Тупиковая 6:44; 7:33; 8:24; 10:04; 11:04; 12:04; 12:56; 13:46; 14:35; 15:29; 16:20; 17:11; 18:03; 19:26; 20:18; 21:10; 22:07   
2а фото автобуса
Другие полезные маршруты в Сарове
Сайт расписание-автобусов.рф носит только информационный характер и не является представителем перевозчика. Информация о расписании берется с внешних общедоступных источников сети Интернет: сайта представителя перевозчика или приближенных к нему источников.  Политика конфиденциальности.
Приятных поездок!
Назад к содержимому