график и остановки
Перейти к контенту

Расписание автобуса № 1 А/С - Бани «Центральные»

Выбрать город > Нижний Новгород > Саров
Зимнее расписание с 13 октября 2025 г.
Рабочие дни
А/С Тупиковая: 5:36, 5:50, 6:04, 6:18, 6:30, 6:46, 6:58, 7:14, 7:32, 7:49, 8:02, 8:18, 8:33, 8:50, 9:20, 9:42, 9:58, 10:23, 10:48, 11:11, 11:34, 11:59, 12:23, 12:43, 13:08, 13:25, 13:48, 14:16, 14:40, 14:54, 15:11, 15:25, 15:39, 15:51, 16:07, 16:21, 16:37, 16:49, 17:03, 17:16, 17:32, 17:50, 18:17, 18:44, 19:04, 19:26, 19:46, 20:05, 20:25, 20:46, 21:06, 21:26

пр. Октябрьский: 5:42, 5:56, 6:10, 6:24, 6:36, 6:52, 7:04, 7:20, 7:38, 7:55, 8:08, 8:24, 8:39, 8:56, 9:26, 9:48, 10:04, 10:29, 10:54, 11:17, 11:40, 12:05, 12:29, 12:49, 13:14, 13:31, 13:54, 14:22, 14:46, 15:00, 15:17, 15:31, 15:45, 15:57, 16:13, 16:27, 16:43, 16:55, 17:09, 17:22, 17:38, 17:56, 18:23, 18:50, 19:10, 19:32, 19:52, 20:11, 20:31, 20:52, 21:12, 21:32

Дом со шпилем: 5:46, 6:00, 6:14, 6:28, 6:40, 6:56, 7:08, 7:24, 7:42, 7:59, 8:12, 8:28, 8:43, 9:00, 9:30, 9:52, 10:08, 10:33, 10:58, 11:21, 11:44, 12:09, 12:33, 12:53, 13:18, 13:35, 13:58, 14:26, 14:50, 15:04, 15:21, 15:35, 15:49, 16:01, 16:17, 16:31, 16:47, 16:59, 17:13, 17:26, 17:42, 18:00, 18:27, 18:54, 19:14, 19:36, 19:56, 20:15, 20:35, 20:56, 21:16, 21:36

Вечный огонь: 6:00, 6:14, 6:28, 6:42, 6:54, 7:10, 7:22, 7:38, 7:56, 8:13, 8:26, 8:42, 8:57, 9:14, 9:44, 10:06, 10:22, 10:47, 11:12, 11:35, 11:58, 12:23, 12:47, 13:07, 13:32, 13:49, 14:12, 14:40, 15:04, 15:18, 15:35, 15:49, 16:03, 16:15, 16:31, 16:45, 17:01, 17:13, 17:27, 17:40, 17:56, 18:14, 18:41, 19:08, 19:28, 19:50, 20:10, 20:29, 20:49, 21:10, 21:30, 21:50

Бани Центральные: 6:09, 6:23, 6:37, 6:51, 7:03, 7:19, 7:31, 7:47, 8:05, 8:22, 8:35, 8:51, 9:06, 9:23, 9:53, 10:15, 10:31, 10:56, 11:21, 11:44, 12:07, 12:32, 12:56, 13:16, 13:41, 13:58, 14:21, 14:49, 15:13, 15:27, 15:44, 15:58, 16:12, 16:24, 16:40, 16:54, 17:10, 17:22, 17:36, 17:49, 18:05, 18:23, 18:50, 19:17, 19:37, 19:59, 20:19, 20:38, 20:58, 21:19, 21:39, 21:59

Школа № 11: 6:25, 6:39, 6:53, 7:07, 7:19, 7:35, 7:47, 8:03, 8:21, 8:38, 8:51, 9:07, 9:22, 9:39, 10:09, 10:31, 10:47, 11:12, 11:37, 12:00, 12:23, 12:48, 13:12, 13:32, 13:57, 14:14, 14:37, 15:05, 15:29, 15:43, 16:00, 16:14, 16:28, 16:40, 16:56, 17:10, 17:26, 17:38, 17:52, 18:05, 18:21, 18:39, 19:06, 19:33, 19:49, 20:11, 20:31, 20:50, 21:10, 21:31, 21:51, 22:11

А/С Тупиковая: 6:32, 6:46, 7:00, 7:14, 7:26, 7:42, 7:54, 8:10, 8:28, 8:45, 8:58, 9:14, 9:29, 9:46, 10:16, 10:38, 10:54, 11:19, 11:44, 12:07, 12:30, 12:55, 13:19, 13:39, 14:04, 14:21, 14:44, 15:12, 15:36, 15:50, 16:07, 16:21, 16:35, 16:47, 17:03, 17:17, 17:33, 17:45, 17:59, 18:12, 18:28, 18:46, 19:13, 19:40, 19:54, 20:16, 20:36, 20:55, 21:15, 21:36, 21:56, 22:16
Другие полезные маршруты в Сарове
Назад к содержимому