Ульяновск - сады
С 21 апреля 2024 возобновляют работу садовые маршруты: 59 автобусов и 2 трамвайных вагона
13с «Ульяновск (Автовокзал "Центральный") – д. Погребы»
26с «Ульяновск (Центробанк) – с/т "Белый Ключ-1"»
82с «Ульяновск (УМУП "Парк культуры и отдыха Победа") – СНТ "Залив"»
84с «Ульяновск (УМУП "Парк культуры и отдыха Победа") – СНТ "Дружба"»
87с «Ульяновск (УМУП "Парк культуры и отдыха Победа") – СНТ "Ветеран"»
99с «Ульяновск (УАЗ) – пос. Авиационный»
107 «Ульяновск (СНТ "Сокольники") – "Северный Венец"»
68 «Ульяновск (УлГТУ) – СНТ "Рассвет"»
42с «Ульяновск (Камышинский рынок) – СНТ "Рассвет"»
47с «Ульяновск (Камышинский рынок) – СНТ "Парус"»
89с «Ульяновск (УАЗ) – СНТ "Залив"»
95с «Ульяновск (УМУП "Парк культуры и отдыха Победа") – СНТ "Здоровье" – СНТ "Черничка"»
4с «Ульяновск (ул. Кузоватовская) – СНТ "Спецстроевец"»
№ | Наименование | От начального пункта | От конечного пункта | Дни работы |
13с* | Автовокзал «Центральный» – д. Погребы | 05:55; 07:50; 15:36; 17:20 | 06:50; 08:40; 16:25; 18:15 | 1,2,3,4 |
13с* | Автовокзал «Центральный» – д. Погребы | 06:05; 07:40; 13:38; 15:25; 17:35 | 06:50; 08:35; 14:30; 16:40; 18:30 | 6,7, празд. дни |
26с | Центробанк) – с/т «Белый Ключ-1» | 06:01; 07:55; 15:30; 17:15; 19:15 | 06:55; 08:55; 16:24; 18:15; 20:15 | 1,2,3,4,5,6,7, празд. дни |
82с | УМУП «Парк культуры и отдыха Победа» – СНТ «Залив» | 08:45 | 18:00 | 6 |
82с | УМУП «Парк культуры и отдыха Победа» – СНТ «Залив» | 09:15 | 18:30 | 7 |
84с | УМУП «Парк культуры и отдыха Победа» – СНТ «Дружба» | 06:45; 08:15; 09:00; 10:30; 16:45; 18:15 | 07:05; 08:35; 09:20; 11:00; 15:00; 17:05; 18:35 | 2,3,5 |
84с | УМУП «Парк культуры и отдыха Победа» – СНТ «Дружба» | 06:45; 08:00; 09:00; 10:00; 11:00; 15:45; 16:45; 18:15 | 07:05; 08:20; 09:20; 10:20; 14:30; 16:05; 17:05; 18:35 | 6,7 |
87с | УМУП «Парк культуры и отдыха Победа» – СНТ «Ветеран» | 07:25; 08:00; 15:10; 17:10 | 07:45; 08:20; 15:30; 17:30 | 2,3,5,6,7 |
99с | УАЗ – пос. Авиационный | 07:30; 17:30 | 08:00; 18:00 | 2,4,6,7 |
107** | СНТ «Сокольники» – «Северный Венец» с 22.04 по 30.04.2023 | 07:25 (интервал - 1 час) | 17:55 | 3,5,6,7 |
107** | с 01.05 по 24.09.2023 | 06:55 (интервал - 1 час) | 08:25 | 6,7 |
107** | с 01.05 по 24.09.2023 | 08:25 (интервал - 30 мин) | 17:55 | 6,7 |
107** | с 01.05 по 24.09.2023 | 17:55 (интервал - 1 час) | 20:25 | 6,7 |
107** | с 01.05 по 24.09.2023 | 06:55 (интервал - 1 час) | 20:25 | 1,2,3,4,5 |
107** | с 01.05 по 24.10.2023 | 07:25 (интервал - 1 час) | 18:55 | 1,2,3,5,6,7 |
107** | с 16.10 по 22.10.2023 | 07:25 (интервал - 1 час) | 17:55 | 3,5,6,7 |
68 | УлГТУ – СНТ «Рассвет» | 08:20 УлГТУ (08:37 ЦУМ) 09:00 УлГТУ (09:17 ЦУМ) 09:40 УлГТУ (09:57 ЦУМ) 10:25 УлГТУ (10:42 ЦУМ) 11:05 УлГТУ (11:22 ЦУМ) 11:35 УлГТУ (11:52 ЦУМ) 12:05 УлГТУ (12:22 ЦУМ) 12:40 УлГТУ (12:57 ЦУМ) 13:10 УлГТУ (13:27 ЦУМ) 13:45 УлГТУ (14:02 ЦУМ) 14:20 УлГТУ (14:37 ЦУМ) 14:50 УлГТУ (15:07 ЦУМ) | 09:20 СНТ «Рассвет» 10:00 СНТ «Рассвет» 10:30 СНТ «Рассвет» 11:00 СНТ «Рассвет» 11:30 СНТ «Рассвет» 12:05 СНТ «Рассвет» 12:40 СНТ «Рассвет» 13:15 СНТ «Рассвет» 13:45 СНТ «Рассвет» 14:15 СНТ «Рассвет» 14:45 СНТ «Рассвет» 15:25 СНТ «Рассвет» 16:00 СНТ «Рассвет» | 1,2,3,5,6,7 |
42с | Камышинский рынок – СНТ «Рассвет» | 09:00 л; 11:00 л 16:00 л; 18:00 л | 10:00 л; 12:00л; 17:00 л; 19:00 л | 6,7 |
47с | Камышинский рынок – СНТ «Парус» | 08:00 л; 10:00 л 15:00 л; 17:00 л | 09:00 л; 11:00 л; 16:00 л; 18:00 л | 6,7 |
89с | УАЗ – СНТ «Залив» | 08:15 л; 09:15 л 15:45 л; 16:45 л | 08:45 л; 09:45 л; 16:15 л; 17:15 л | 6,7 |
09:15 л; 15:15 л | 09:45 л; 15:45 л | 2,3,4 | ||
95с | УМУП «Парк культуры и отдыха Победа» – СНТ «Здоровье» – СНТ «Черничка» | 08:00 л; 09:00 л; 10:00 л; 16:20 л | 08:20 л; 09:20 л; 16:00 л; 18:00 л; 19:00 л | 6,7, празд. дни |
08:00 л; 09:00 л; 10:00 л; 14:25 л; 16:25 л | 08:20 л; 09:20 л; 16:00 л; 18:00 л; 19:00 л | 2,3,4,5 | ||
4с | ул. Кузоватовская – СНТ «Спецстроевец» | 08:00 | 18:00 | 4,6,7 |
* Рейс в 6:40 с заездом в с. Баратаевка, по городу до Центробанка один рейс (и на Автовокзал). Все последующие рейсы выполняет в обычном режиме ("Автовокзал - д. Погребы").
** Указано время выезда из депо и захода в депо соответственно.
Расписание в сады Димитровграда Ульяновской области