график и остановки
Перейти к контенту

Саров

Выбрать город > Нижний Новгород > Саров
с 5 ноября меняется расписание движения автобусов.

В рабочие дни изменяется время отправления рейсов:
✅по маршруту № 1А с 5:30 на 5:28;
✅по маршруту № 4 с 05:50 на 05:40, с 6:52 на 6:40;
✅по маршруту № 4А с 05:35 на 05:32, с 06:00 на 05:50, с 7:05 на 06:50;
✅ по маршруту № 9 с 05:40 на 05:30, с 6:45 на 6:35.

В выходные дни изменяется время отправления рейсов:
✅ по маршруту № 9 с 10:50 на 10:55;
✅ по маршруту № 11 с 11:00 на 08:45;
✅ по маршруту № 12 с 08:50 на 10:25.










Расписание движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам с 02.02.2026

РАБОЧИЕ ДНИ


Маршрут № 1

Отправление от А/С Тупиковая: 5:36, 5:50, 6:04, 6:18, 6:30, 6:46, 6:58, 7:14, 7:37, 7:55, 8:09, 8:23, 8:37, 8:52, 9:22, 9:42, 9:58, 10:23, 10:48, 11:11, 11:34, 11:59, 12:23, 12:43, 13:08, 13:25, 13:48, 14:16, 14:40, 14:54, 15:11, 15:25, 15:39, 15:51, 16:07, 16:21, 16:37, 16:49, 17:03, 17:16, 17:32, 17:50, 18:17, 18:44, 19:04, 19:26, 19:46, 20:05, 20:25, 20:46, 21:06, 21:26

Отправление от пр. Октябрьский: 5:42, 5:56, 6:10, 6:24, 6:36, 6:52, 7:04, 7:20, 7:43, 8:01, 8:15, 8:29, 8:43, 8:58, 9:28, 9:48, 10:04, 10:29, 10:54, 11:17, 11:40, 12:05, 12:29, 12:49, 13:14, 13:31, 13:54, 14:22, 14:46, 15:00, 15:17, 15:31, 15:45, 15:57, 16:13, 16:27, 16:43, 16:55, 17:09, 17:22, 17:38, 17:56, 18:23, 18:50, 19:10, 19:32, 19:52, 20:11, 20:31, 20:52, 21:12, 21:32

Отправление от Дом со шпилем: 5:46, 6:00, 6:14, 6:28, 6:40, 6:56, 7:08, 7:24, 7:47, 8:05, 8:19, 8:33, 8:47, 9:02, 9:32, 9:52, 10:08, 10:33, 10:58, 11:21, 11:44, 12:09, 12:33, 12:53, 13:18, 13:35, 13:58, 14:26, 14:50, 15:04, 15:21, 15:35, 15:49, 16:01, 16:17, 16:31, 16:47, 16:59, 17:13, 17:26, 17:42, 18:00, 18:27, 18:54, 19:14, 19:36, 19:56, 20:15, 20:35, 20:56, 21:16, 21:36

Отправление от Вечный огонь: 6:00, 6:14, 6:28, 6:42, 6:54, 7:10, 7:22, 7:38, 8:01, 8:19, 8:33, 8:47, 9:01, 9:16, 9:46, 10:06, 10:22, 10:47, 11:12, 11:35, 11:58, 12:23, 12:47, 13:07, 13:32, 13:49, 14:12, 14:40, 15:04, 15:18, 15:35, 15:49, 16:03, 16:15, 16:31, 16:45, 17:01, 17:13, 17:27, 17:40, 17:56, 18:14, 18:41, 19:08, 19:28, 19:50, 20:10, 20:29, 20:49, 21:10, 21:30, 21:50

Отправление от Бани Центральные: 6:09, 6:23, 6:37, 6:51, 7:03, 7:19, 7:31, 7:47, 8:10, 8:28, 8:42, 8:56, 9:10, 9:25, 9:55, 10:15, 10:31, 10:56, 11:21, 11:44, 12:07, 12:32, 12:56, 13:16, 13:41, 13:58, 14:21, 14:49, 15:13, 15:27, 15:44, 15:58, 16:12, 16:24, 16:40, 16:54, 17:10, 17:22, 17:36, 17:49, 18:05, 18:23, 18:50, 19:17, 19:37, 19:59, 20:19, 20:38, 20:58, 21:19, 21:39, 21:59

Отправление от Школа № 11: 6:25, 6:39, 6:53, 7:07, 7:19, 7:35, 7:47, 8:03, 8:26, 8:44, 8:58, 9:12, 9:26, 9:41, 10:11, 10:31, 10:47, 11:12, 11:37, 12:00, 12:23, 12:48, 13:12, 13:32, 13:57, 14:14, 14:37, 15:05, 15:29, 15:43, 16:00, 16:14, 16:28, 16:40, 16:56, 17:10, 17:26, 17:38, 17:52, 18:05, 18:21, 18:39, 19:06, 19:33, 19:49, 20:11, 20:31, 20:50, 21:10, 21:31, 21:51, 22:11


Маршрут № 1А

Отправление от А/С Тупиковая: 5:28, 5:43, 5:57, 6:11, 6:25, 6:39, 6:53, 7:07, 7:22, 7:35, 7:51, 8:03, 8:17, 8:35, 9:00, 9:24, 9:50, 10:16, 10:42, 11:04, 11:30, 11:47, 12:11, 12:36, 12:58, 13:20, 13:48, 14:06, 14:25, 14:38, 14:54, 15:10, 15:22, 15:35, 15:50, 16:04, 16:18, 16:31, 16:46, 17:00, 17:15, 17:28, 17:48, 18:10, 18:28, 18:50, 19:16, 19:36, 19:53, 20:16, 20:36, 20:56, 21:16, 21:36

Отправление от Школа № 11: 5:37, 5:52, 6:06, 6:20, 6:34, 6:48, 7:02, 7:16, 7:31, 7:44, 8:00, 8:12, 8:26, 8:44, 9:09, 9:33, 9:59, 10:25, 10:51, 11:13, 11:39, 11:56, 12:20, 12:45, 13:07, 13:29, 13:57, 14:15, 14:34, 14:47, 15:03, 15:19, 15:31, 15:44, 15:59, 16:13, 16:27, 16:40, 16:55, 17:09, 17:24, 17:37, 17:57, 18:19, 18:37, 18:59, 19:25, 19:45, 20:02, 20:25, 20:45, 21:05, 21:25, 21:45

Отправление от Парк культуры и отдыха им. П.М.Зернова: 5:52, 6:07, 6:21, 6:35, 6:49, 7:03, 7:17, 7:31, 7:46, 7:59, 8:15, 8:27, 8:41, 8:59, 9:24, 9:48, 10:14, 10:40, 11:06, 11:28, 11:54, 12:11, 12:35, 13:00, 13:22, 13:44, 14:12, 14:30, 14:49, 15:02, 15:18, 15:34, 15:46, 15:59, 16:14, 16:28, 16:42, 16:55, 17:10, 17:24, 17:39, 17:52, 18:12, 18:34, 18:52, 19:14, 19:40, 20:00, 20:17, 20:40, 21:00, 21:20, 21:40, 22:00

Отправление от Вечный огонь: 6:00, 6:15, 6:29, 6:43, 6:57, 7:11, 7:25, 7:39, 7:54, 8:07, 8:23, 8:35, 8:49, 9:07, 9:32, 9:56, 10:22, 10:48, 11:14, 11:36, 12:02, 12:19, 12:43, 13:08, 13:30, 13:52, 14:20, 14:38, 14:57, 15:10, 15:26, 15:42, 15:54, 16:07, 16:22, 16:36, 16:50, 17:03, 17:18, 17:32, 17:47, 18:00, 18:20, 18:42, 19:00, 19:22, 19:48, 20:08, 20:25, 20:48, 21:08, 21:28, 21:48, 22:08

Отправление от Дом со шпилем: 6:13, 6:28, 6:42, 6:56, 7:10, 7:24, 7:38, 7:52, 8:07, 8:20, 8:36, 8:48, 9:02, 9:20, 9:45, 10:09, 10:35, 11:01, 11:27, 11:49, 12:15, 12:32, 12:56, 13:21, 13:43, 14:05, 14:33, 14:51, 15:10, 15:23, 15:39, 15:55, 16:07, 16:20, 16:35, 16:49, 17:03, 17:16, 17:31, 17:45, 18:00, 18:13, 18:33, 18:55, 19:13, 19:35, 19:59, 20:19, 20:36, 20:59, 21:19, 21:39, 21:59, 22:19

Отправление от пр. Октябрьский: 6:18, 6:33, 6:47, 7:01, 7:15, 7:29, 7:43, 7:57, 8:12, 8:25, 8:41, 8:53, 9:07, 9:25, 9:50, 10:14, 10:40, 11:06, 11:32, 11:54, 12:20, 12:37, 13:01, 13:26, 13:48, 14:10, 14:38, 14:56, 15:15, 15:28, 15:44, 16:00, 16:12, 16:25, 16:40, 16:54, 17:08, 17:21, 17:36, 17:50, 18:05, 18:18, 18:38, 19:00, 19:18, 19:40, 20:02, 20:22, 20:39, 21:02, 21:22, 21:42, 22:02, 22:22


Маршрут № 2

Отправление от А/С Тупиковая: 5:39, 5:53, 6:07, 6:21, 6:35, 6:49, 7:04, 7:20, 7:33, 7:52, 8:07, 8:22, 8:38, 8:55, 9:14, 9:41, 10:09, 10:35, 11:00, 11:25, 11:58, 12:21, 12:49, 13:10, 13:39, 14:01, 14:23, 14:36, 14:50, 15:03, 15:18, 15:32, 15:47, 16:00, 16:14, 16:28, 16:43, 16:56, 17:08, 17:26, 17:44, 18:02, 18:22, 18:40, 19:07, 19:31, 20:04, 20:27, 20:51, 21:12, 21:30

Отправление от Очистные: 5:45, 5:59, 6:13, 6:27, 6:41, 6:55, 7:10, 7:26, 7:39, 7:58, 8:13, 8:28, 8:44, 9:01, 9:20, 9:47, 10:15, 10:41, 11:06, 11:31, 12:04, 12:27, 12:55, 13:16, 13:45, 14:07, 14:29, 14:42, 14:56, 15:09, 15:24, 15:38, 15:53, 16:06, 16:20, 16:34, 16:49, 17:02, 17:14, 17:32, 17:50, 18:08, 18:28, 18:46, 19:13, 19:37, 20:10, 20:33, 20:57, 21:18, 21:36

Отправление от КПП-3: 5:52, 6:06, 6:20, 6:34, 6:48, 7:02, 7:17, 7:33, 7:46, 8:05, 8:20, 8:35, 8:51, 9:08, 9:27, 9:54, 10:22, 10:48, 11:13, 11:38, 12:11, 12:34, 13:02, 13:23, 13:52, 14:14, 14:36, 14:49, 15:03, 15:16, 15:31, 15:45, 16:00, 16:13, 16:27, 16:41, 16:56, 17:09, 17:21, 17:39, 17:57, 18:15, 18:35, 18:53, 19:20, 19:44, 20:17, 20:40, 21:04, 21:25, 21:43

Отправление от Парк культуры и отдыха им. П.М.Зернова: 6:00, 6:14, 6:28, 6:42, 6:56, 7:10, 7:25, 7:41, 7:54, 8:13, 8:28, 8:43, 8:59, 9:16, 9:35, 10:02, 10:30, 10:56, 11:21, 11:46, 12:19, 12:42, 13:10, 13:31, 14:00, 14:22, 14:44, 14:57, 15:11, 15:24, 15:39, 15:53, 16:08, 16:21, 16:35, 16:49, 17:04, 17:17, 17:29, 17:47, 18:05, 18:23, 18:43, 19:01, 19:28, 19:52, 20:25, 20:48, 21:12, 21:33, 21:51

Отправление от Вечный огонь: 6:11, 6:25, 6:39, 6:53, 7:07, 7:21, 7:36, 7:52, 8:05, 8:24, 8:39, 8:54, 9:10, 9:27, 9:46, 10:13, 10:41, 11:07, 11:32, 11:57, 12:30, 12:53, 13:21, 13:42, 14:11, 14:33, 14:55, 15:08, 15:22, 15:35, 15:50, 16:04, 16:19, 16:32, 16:46, 17:00, 17:15, 17:28, 17:40, 17:58, 18:16, 18:34, 18:54, 19:12, 19:39, 20:03, 20:33, 20:56, 21:20, 21:41, 21:59

Отправление от Дом торговли: 6:16, 6:30, 6:44, 6:58, 7:12, 7:26, 7:41, 7:57, 8:10, 8:29, 8:44, 8:59, 9:15, 9:32, 9:51, 10:18, 10:46, 11:12, 11:37, 12:02, 12:35, 12:58, 13:26, 13:47, 14:16, 14:38, 15:00, 15:13, 15:27, 15:40, 15:55, 16:09, 16:24, 16:37, 16:51, 17:05, 17:20, 17:33, 17:45, 18:03, 18:21, 18:39, 18:59, 19:17, 19:44, 20:08, 20:38, 21:01, 21:25, 21:46, 22:04
Маршрут № 2А

Отправление от А/С Тупиковая: 5:37, 5:51, 6:05, 6:19, 6:32, 6:48, 7:04, 7:20, 7:40, 7:58, 8:14, 8:28, 8:42, 8:58, 9:18, 9:40, 10:12, 10:41, 11:06, 11:32, 11:57, 12:22, 12:58, 13:23, 13:48, 14:03, 14:17, 14:30, 14:42, 14:55, 15:14, 15:26, 15:40, 15:53, 16:10, 16:22, 16:35, 16:50, 17:04, 17:18, 17:30, 17:48, 18:12, 18:36, 19:02, 19:26, 19:44, 20:02, 20:20, 20:40, 21:04, 21:25

Отправление от Дом торговли: 5:45, 5:59, 6:13, 6:27, 6:40, 6:56, 7:12, 7:28, 7:48, 8:06, 8:22, 8:36, 8:50, 9:06, 9:26, 9:48, 10:20, 10:49, 11:14, 11:40, 12:05, 12:30, 13:06, 13:31, 13:56, 14:11, 14:25, 14:38, 14:50, 15:03, 15:22, 15:34, 15:48, 16:01, 16:18, 16:30, 16:43, 16:58, 17:12, 17:26, 17:38, 17:56, 18:20, 18:44, 19:10, 19:34, 19:52, 20:10, 20:28, 20:48, 21:12, 21:33

Отправление от Вечный огонь: 5:53, 6:07, 6:21, 6:35, 6:48, 7:04, 7:20, 7:36, 7:56, 8:14, 8:30, 8:44, 8:58, 9:14, 9:34, 9:56, 10:28, 10:57, 11:22, 11:48, 12:13, 12:38, 13:14, 13:39, 14:04, 14:19, 14:33, 14:46, 14:58, 15:11, 15:30, 15:42, 15:56, 16:09, 16:26, 16:38, 16:51, 17:06, 17:20, 17:34, 17:46, 18:04, 18:28, 18:52, 19:18, 19:42, 20:00, 20:18, 20:36, 20:56, 21:20, 21:41

Отправление от Стадион: 6:03, 6:17, 6:31, 6:45, 6:58, 7:14, 7:30, 7:46, 8:06, 8:24, 8:40, 8:54, 9:08, 9:24, 9:44, 10:06, 10:38, 11:07, 11:32, 11:58, 12:23, 12:48, 13:24, 13:49, 14:14, 14:29, 14:43, 14:56, 15:08, 15:21, 15:40, 15:52, 16:06, 16:19, 16:36, 16:48, 17:01, 17:16, 17:30, 17:44, 17:56, 18:14, 18:38, 19:02, 19:28, 19:52, 20:10, 20:28, 20:46, 21:06, 21:30, 21:51

Отправление от КПП-3: 6:08, 6:22, 6:36, 6:50, 7:03, 7:19, 7:35, 7:51, 8:11, 8:29, 8:45, 8:59, 9:13, 9:29, 9:49, 10:11, 10:43, 11:12, 11:37, 12:03, 12:28, 12:53, 13:29, 13:54, 14:19, 14:34, 14:48, 15:01, 15:13, 15:26, 15:45, 15:57, 16:11, 16:24, 16:41, 16:53, 17:06, 17:21, 17:35, 17:49, 18:01, 18:19, 18:43, 19:07, 19:33, 19:57, 20:15, 20:33, 20:51, 21:11, 21:35, 21:56

Отправление от Очистные: 6:14, 6:28, 6:42, 6:56, 7:09, 7:25, 7:41, 7:57, 8:17, 8:35, 8:51, 9:05, 9:19, 9:35, 9:55, 10:17, 10:49, 11:18, 11:43, 12:09, 12:34, 12:59, 13:35, 14:00, 14:25, 14:40, 14:54, 15:07, 15:19, 15:32, 15:51, 16:03, 16:17, 16:30, 16:47, 16:59, 17:12, 17:27, 17:41, 17:55, 18:07, 18:25, 18:49, 19:13, 19:39, 20:03, 20:21, 20:38, 20:56, 21:16, 21:40, 22:01


Маршрут № 4

Отправление от А/С Тупиковая: 5:40, 6:40, 8:00, 10:00, 11:08, 12:15, 13:12, 14:10, 15:10, 16:10, 17:15, 18:25, 20:10, 21:10

Отправление от Бани "Центральные": 5:49, 6:49, 8:09, 10:09, 11:17, 12:24, 13:21, 14:19, 15:19, 16:19, 17:24, 18:34, 20:19, 21:19

Отправление от ул. Березовая: 5:57, 6:57, 8:17, 10:17, 11:25, 12:32, 13:29, 14:27, 15:27, 16:27, 17:32, 18:42, 20:27, 21:27

Отправление от ТИЗ: 6:05, 7:05, 8:25, 10:25, 11:33, 12:40, 13:37, 14:35, 15:35, 16:35, 17:40, 18:50, 20:35, 21:35

Отправление от Аэропорт: 6:15, 7:15, 8:35, 10:35, 11:43, 12:50, 13:47, 14:45, 15:45, 16:45, 17:50, 19:00, 20:45, 21:45

Отправление от ул. Советская: 6:23, 7:23, 8:43, 10:43, 11:51, 12:58, 13:55, 14:53, 15:53, 16:53, 17:58, 19:08, 20:53, 21:53


Маршрут № 4А

Отправление от А/С Тупиковая: 5:32, 5:50, 6:50, 8:30, 14:44, 15:42, 16:40, 17:40

Отправление от ул. Советская: 5:39, 5:57, 6:57, 8:37, 14:51, 15:49, 16:47, 17:47

Отправление от Аэропорт: 5:46, 6:04, 7:04, 8:44, 14:58, 15:56, 16:54, 17:54

Отправление от ТИЗ: 5:57, 6:15, 7:15, 8:55, 15:09, 16:07, 17:05, 18:05

Отправление от ул. Березовая: 6:05, 6:23, 7:23, 9:03, 15:17, 16:15, 17:13, 18:13

Отправление от Стадион: 6:14, 6:32, 7:32, 9:12, 15:26, 16:24, 17:22, 18:22


Маршрут № 5

Отправление от А/С Тупиковая: 8:20, 11:55

Отправление от Парк культуры и отдыха им. П.М.Зернова: 8:29, 12:04

Отправление от Вечный огонь: 8:37, 12:12

Отправление от Магазин "Магнит": 8:43, 12:18

Отправление от С/о "Союз": 9:00, 12:35

Отправление от ул. Ключевая: 9:15, 12:50


Маршрут № 5С

Отправление от А/С Тупиковая: 15:15

Отправление от ул. Бессарабенко: 15:19

Отправление от С/о "Союз": 15:35

Отправление от ул. Ключевая: 15:50

Отправление от Вечный огонь: 16:00

Отправление от Стадион: 16:08


Маршрут № 9

Отправление от А/С Тупиковая: 5:30, 6:35, 8:10, 9:50, 11:00, 12:08, 13:18, 14:30, 15:40, 16:43, 17:05, 18:15, 19:55, 21:00

Отправление от Бани Центральные: 5:40, 6:45, 8:20, 10:00, 11:10, 12:18, 13:28, 14:40, 15:50, 16:53, 17:15, 18:25, 20:05, 21:10

Отправление от КПП-3: 5:51, 6:56, 8:31, 10:11, 11:21, 12:29, 13:39, 14:51, 16:01, 17:04, 17:26, 18:36, 20:16, 21:21

Отправление от ул. Мостовая: 6:00, 7:05, 8:40, 10:20, 11:30, 12:38, 13:48, 15:00, 16:10, 17:13, 17:35, 18:45, 20:25, 21:30

Отправление от КПП-3: 6:09, 7:14, 8:49, 10:29, 11:39, 12:47, 13:57, 15:09, 16:19, 17:22, 17:44, 18:54, 20:34, 21:39

Отправление от Стадион: 6:22, 7:27, 9:02, 10:42, 11:52, 13:00, 14:10, 15:22, 16:32, 17:35, 17:57, 19:07, 20:47, 21:52


Маршрут № 12

Отправление от А/С Тупиковая: 6:38, 7:11, 8:20, 9:03, 10:20, 12:42, 13:05, 13:40, 14:12, 14:35, 15:42, 16:05, 17:14, 17:35

Отправление от Дом торговли: 6:46, 7:19, 8:28, 9:11, 10:28, 12:50, 13:13, 13:48, 14:20, 14:43, 15:50, 16:13, 17:22, 17:43

Отправление от Вечный огонь: 6:56, 7:29, 8:38, 9:21, 10:38, 13:00, 13:23, 13:58, 14:30, 14:53, 16:00, 16:23, 17:32, 17:53

Отправление от Бани Центральные: 7:05, 7:38, 8:47, 9:30, 10:47, 13:09, 13:32, 14:07, 14:39, 15:02, 16:09, 16:32, 17:41, 18:02

Отправление от ТИЗ: 7:20, 7:53, 9:02, 9:45, 11:02, 13:24, 13:47, 14:22, 14:54, 15:17, 16:24, 16:47, 17:56, 18:17

Отправление от Парк культуры и отдыха им. П.М.Зернова: 7:35, 8:08, 9:17, 10:00, 11:17, 13:39, 14:02, 14:37, 15:09, 15:32, 16:39, 17:02, 18:11, 18:32

Отправление от Вечный огонь: 7:44, 8:17, 9:26, 10:09, 11:26, 13:48, 14:11, 14:46, 15:18, 15:41, 16:48, 17:11, 18:20, 18:41

Отправление от Дом торговли: 7:53, 8:26, 9:35, 10:18, 11:35, 13:57, 14:20, 14:55, 15:27, 15:50, 16:57, 17:20, 18:29, 18:50


Маршрут № 19

Отправление от А/С Тупиковая: 8:44, 14:08

Отправление от Вечный огонь: 9:00, 14:24

Отправление от Стадион: 9:10, 14:34

Отправление от КПП-3: 9:15, 14:39

Отправление от ул. Мостовая: 9:24, 14:48

Отправление от КПП-3: 9:33, 14:57

Отправление от Парк культуры и отдыха им. П.М.Зернова: 9:41, 15:05

Отправление от Вечный огонь: 9:52, 15:16



ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Маршрут № 2

Отправление от А/С Тупиковая: 5:46, 6:13, 6:37, 7:07, 7:31, 7:57, 8:23, 8:49, 9:14, 10:21, 10:41, 11:13, 11:34, 12:05, 12:25, 12:55, 13:21, 13:47, 14:19, 14:43, 15:09, 15:35, 16:01, 16:29, 16:53, 17:53, 18:23, 18:47, 19:19, 19:43, 20:13, 20:37, 21:03, 21:39

Отправление от Очистные: 5:52, 6:19, 6:43, 7:13, 7:37, 8:03, 8:29, 8:55, 9:20, 10:27, 10:47, 11:19, 11:40, 12:11, 12:31, 13:01, 13:27, 13:53, 14:25, 14:49, 15:15, 15:41, 16:07, 16:35, 16:59, 17:59, 18:29, 18:53, 19:25, 19:49, 20:19, 20:43, 21:09, 21:45

Отправление от КПП-3: 5:59, 6:26, 6:50, 7:20, 7:44, 8:10, 8:36, 9:02, 9:27, 10:34, 10:54, 11:26, 11:47, 12:18, 12:38, 13:08, 13:34, 13:60, 14:32, 14:56, 15:22, 15:48, 16:14, 16:42, 17:06, 18:06, 18:36, 19:00, 19:32, 19:56, 20:26, 20:50, 21:16, 21:52

Отправление от Парк культуры и отдыха им. П.М.Зернова: 6:07, 6:34, 6:58, 7:28, 7:52, 8:18, 8:44, 9:10, 9:35, 10:42, 11:02, 11:34, 11:55, 12:26, 12:46, 13:16, 13:42, 14:08, 14:40, 15:04, 15:30, 15:56, 16:22, 16:50, 17:14, 18:14, 18:44, 19:08, 19:40, 20:04, 20:34, 20:58, 21:24, 22:00

Отправление от Вечный огонь: 6:18, 6:45, 7:09, 7:39, 8:03, 8:29, 8:55, 9:21, 9:46, 10:53, 11:13, 11:45, 12:06, 12:37, 12:57, 13:27, 13:53, 14:19, 14:51, 15:15, 15:41, 16:07, 16:33, 17:01, 17:25, 18:25, 18:55, 19:19, 19:51, 20:15, 20:42, 21:06, 21:32, 22:08

Отправление от Дом торговли: 6:23, 6:50, 7:14, 7:44, 8:08, 8:34, 9:00, 9:26, 9:51, 10:58, 11:18, 11:50, 12:11, 12:42, 13:02, 13:32, 13:58, 14:24, 14:56, 15:20, 15:46, 16:12, 16:38, 17:06, 17:30, 18:30, 19:00, 19:24, 19:56, 20:20, 20:47, 21:11, 21:37, 22:13
Маршрут № 2А

Отправление от А/С Тупиковая: 5:58, 6:28, 6:48, 7:18, 7:44, 8:12, 8:36, 9:41, 10:07, 10:32, 11:02, 11:25, 11:53, 12:18, 12:45, 13:12, 13:37, 14:10, 14:36, 15:00, 15:27, 15:51, 16:20, 16:43, 17:09, 17:36, 18:02, 19:00, 19:32, 20:00, 20:28, 20:52, 21:25

Отправление от Дом торговли: 6:06, 6:36, 6:56, 7:26, 7:52, 8:20, 8:44, 9:49, 10:15, 10:40, 11:10, 11:33, 12:01, 12:26, 12:53, 13:20, 13:45, 14:18, 14:44, 15:08, 15:35, 15:59, 16:28, 16:51, 17:17, 17:44, 18:10, 19:08, 19:40, 20:08, 20:36, 21:00, 21:33

Отправление от Вечный огонь: 6:14, 6:44, 7:04, 7:34, 8:00, 8:28, 8:52, 9:57, 10:23, 10:48, 11:18, 11:41, 12:09, 12:34, 13:01, 13:28, 13:53, 14:26, 14:52, 15:16, 15:43, 16:07, 16:36, 16:59, 17:25, 17:52, 18:18, 19:16, 19:48, 20:16, 20:44, 21:08, 21:41

Отправление от Стадион: 6:24, 6:54, 7:14, 7:44, 8:10, 8:38, 9:02, 10:07, 10:33, 10:58, 11:28, 11:51, 12:19, 12:44, 13:11, 13:38, 14:03, 14:36, 15:02, 15:26, 15:53, 16:17, 16:46, 17:09, 17:35, 18:02, 18:28, 19:26, 19:58, 20:26, 20:54, 21:18, 21:51

Отправление от КПП-3: 6:29, 6:59, 7:19, 7:49, 8:15, 8:43, 9:07, 10:12, 10:38, 11:03, 11:33, 11:56, 12:24, 12:49, 13:16, 13:43, 14:08, 14:41, 15:07, 15:31, 15:58, 16:22, 16:51, 17:14, 17:40, 18:07, 18:33, 19:31, 20:03, 20:31, 20:59, 21:23, 21:56

Отправление от Очистные: 6:35, 7:05, 7:25, 7:55, 8:21, 8:49, 9:13, 10:18, 10:44, 11:09, 11:39, 12:02, 12:30, 12:55, 13:22, 13:49, 14:14, 14:47, 15:13, 15:37, 16:04, 16:28, 16:57, 17:20, 17:46, 18:13, 18:39, 19:37, 20:09, 20:36, 21:04, 21:28, 22:01

Маршрут № 4в

Отправление от А/С Тупиковая: 5:44, 6:52, 7:55, 9:01, 10:37, 11:39, 12:48, 13:55, 15:01, 16:05, 17:13, 18:23, 20:05, 21:07

Отправление от пр. Октябрьский: 5:50, 6:58, 8:01, 9:07, 10:43, 11:45, 12:54, 14:01, 15:07, 16:11, 17:19, 18:29, 20:11, 21:13

Отправление от Дом со шпилем: 5:54, 7:02, 8:05, 9:11, 10:47, 11:49, 12:58, 14:05, 15:11, 16:15, 17:23, 18:33, 20:15, 21:17

Отправление от Вечный огонь: 6:05, 7:13, 8:16, 9:22, 10:58, 12:00, 13:09, 14:16, 15:22, 16:26, 17:34, 18:44, 20:26, 21:28

Отправление от Бани Центральные: 6:13, 7:21, 8:24, 9:30, 11:06, 12:08, 13:17, 14:24, 15:30, 16:34, 17:42, 18:52, 20:34, 21:36

Отправление от Аэропорт: 6:24, 7:32, 8:35, 9:41, 11:17, 12:19, 13:28, 14:35, 15:41, 16:45, 17:53, 19:03, 20:45, 21:47

Отправление от ул. Советская: 6:35, 7:43, 8:46, 9:52, 11:28, 12:30, 13:39, 14:46, 15:52, 16:56, 18:04, 19:14, 20:56, 21:58

Маршрут № 4Ав

Отправление от А/С Тупиковая: 5:47, 6:50, 7:58, 9:34, 10:42, 11:46, 12:53, 13:59, 15:08, 16:10, 17:11, 18:51, 19:54, 21:04

Отправление от ул. Советская: 5:54, 6:57, 8:05, 9:41, 10:49, 11:53, 13:00, 14:06, 15:15, 16:17, 17:18, 18:58, 20:01, 21:11

Отправление от Аэропорт: 6:07, 7:10, 8:18, 9:54, 11:02, 12:06, 13:13, 14:19, 15:28, 16:30, 17:31, 19:11, 20:14, 21:24

Отправление от Парк культуры и отдыха им. П.М.Зернова: 6:17, 7:20, 8:28, 10:04, 11:12, 12:16, 13:23, 14:29, 15:38, 16:40, 17:41, 19:21, 20:24, 21:34

Отправление от Вечный огонь: 6:24, 7:27, 8:35, 10:11, 11:19, 12:23, 13:30, 14:36, 15:45, 16:47, 17:48, 19:28, 20:31, 21:41

Отправление от Дом со шпилем: 6:33, 7:36, 8:44, 10:20, 11:28, 12:32, 13:39, 14:45, 15:54, 16:56, 17:57, 19:37, 20:40, 21:50

Отправление от пр. Октябрьский: 6:37, 7:40, 8:48, 10:24, 11:32, 12:36, 13:43, 14:49, 15:58, 17:00, 18:01, 19:41, 20:44, 21:54

Маршрут № 5

Отправление от А/С Тупиковая: 8:30, 9:40, 10:50, 12:00

Отправление от Парк культуры и отдыха им. П.М.Зернова: 8:39, 9:49, 10:59, 12:09

Отправление от Вечный огонь: 8:47, 9:57, 11:07, 12:17

Отправление от Магазин "Магнит": 8:53, 10:03, 11:13, 12:23

Отправление от С/о "Союз": 9:10, 10:20, 11:30, 12:40

Отправление от ул. Ключевая: 9:25, 10:35, 11:45, 12:55
Маршрут № 5С

Отправление от А/С Тупиковая: 14:00, 15:10

Отправление от ул. Бессарабенко: 14:04, 15:14

Отправление от С/о "Союз": 14:20, 15:30

Отправление от ул. Ключевая: 14:35, 15:45

Отправление от Вечный огонь: 14:45, 15:55

Отправление от Стадион: 14:53, 16:03

Маршрут № 9

Отправление от А/С Тупиковая: 8:00, 10:55, 14:05, 16:20

Отправление от Бани Центральные: 8:10, 11:05, 14:15, 16:30

Отправление от КПП-3: 8:21, 11:16, 14:26, 16:41

Отправление от ул. Мостовая: 8:30, 11:25, 14:35, 16:50

Отправление от КПП-3: 8:39, 11:34, 14:44, 16:59

Отправление от Стадион: 8:51, 11:46, 14:56, 17:11

Маршрут № 11

Отправление от А/С Тупиковая: 6:10, 8:45, 13:30, 16:00, 18:50, 21:20

Отправление от Бани Центральные: 6:19, 8:54, 13:39, 16:09, 18:59, 21:29

Отправление от ул. Березовая: 6:27, 9:02, 13:47, 16:17, 19:07, 21:37

Отправление от ТИЗ: 6:35, 9:10, 13:55, 16:25, 19:15, 21:45

Отправление от ул. Березовая: 6:43, 9:18, 14:03, 16:33, 19:23, 21:53

