Расписание автобуса № 4 А/С Тупиковая - Аэропорт
Выбрать город > Нижний Новгород > Саров
Зимнее расписание с 13 октября 2025 г.
Рабочие дни
А/С Тупиковая: 5:50, 6:52, 8:00, 10:00, 11:08, 12:15, 13:12, 14:10, 15:10, 16:10, 17:15, 18:25, 20:10, 21:10
Бани "Центральные": 5:59, 7:01, 8:09, 10:09, 11:17, 12:24, 13:21, 14:19, 15:19, 16:19, 17:24, 18:34, 20:19, 21:19
ул. Березовая: 6:07, 7:09, 8:17, 10:17, 11:25, 12:32, 13:29, 14:27, 15:27, 16:27, 17:32, 18:42, 20:27, 21:27
ТИЗ: 6:15, 7:17, 8:25, 10:25, 11:33, 12:40, 13:37, 14:35, 15:35, 16:35, 17:40, 18:50, 20:35, 21:35
Аэропорт: 6:25, 7:27, 8:35, 10:35, 11:43, 12:50, 13:47, 14:45, 15:45, 16:45, 17:50, 19:00, 20:45, 21:45
ул. Советская: 6:33, 7:35, 8:43, 10:43, 11:51, 12:58, 13:55, 14:53, 15:53, 16:53, 17:58, 19:08, 20:53, 21:53
А/С Тупиковая: 6:40, 7:42, 8:50, 10:50, 11:58, 13:05, 14:02, 15:00, 16:00, 17:00, 18:05, 19:15, 21:00, 22:00
Выходные дни
Маршрут № 4в
А/С Тупиковая: 5:44, 6:52, 7:55, 9:01, 10:37, 11:39, 12:48, 13:55, 15:01, 16:05, 17:13, 18:23, 20:05, 21:07
пр. Октябрьский: 5:50, 6:58, 8:01, 9:07, 10:43, 11:45, 12:54, 14:01, 15:07, 16:11, 17:19, 18:29, 20:11, 21:13
Дом со шпилем: 5:54, 7:02, 8:05, 9:11, 10:47, 11:49, 12:58, 14:05, 15:11, 16:15, 17:23, 18:33, 20:15, 21:17
Вечный огонь: 6:05, 7:13, 8:16, 9:22, 10:58, 12:00, 13:09, 14:16, 15:22, 16:26, 17:34, 18:44, 20:26, 21:28
Бани Центральные: 6:13, 7:21, 8:24, 9:30, 11:06, 12:08, 13:17, 14:24, 15:30, 16:34, 17:42, 18:52, 20:34, 21:36
Аэропорт: 6:24, 7:32, 8:35, 9:41, 11:17, 12:19, 13:28, 14:35, 15:41, 16:45, 17:53, 19:03, 20:45, 21:47
ул. Советская: 6:35, 7:43, 8:46, 9:52, 11:28, 12:30, 13:39, 14:46, 15:52, 16:56, 18:04, 19:14, 20:56, 21:58
А/С Тупиковая: 6:40, 7:48, 8:51, 9:57, 11:33, 12:35, 13:44, 14:51, 15:57, 17:01, 18:09, 19:19, 21:01, 22:03
Маршрут № 4Ав
А/С Тупиковая: 5:47, 6:50, 7:58, 9:34, 10:42, 11:46, 12:53, 13:59, 15:08, 16:10, 17:11, 18:51, 19:54, 21:04
ул. Советская: 5:54, 6:57, 8:05, 9:41, 10:49, 11:53, 13:00, 14:06, 15:15, 16:17, 17:18, 18:58, 20:01, 21:11
Аэропорт: 6:07, 7:10, 8:18, 9:54, 11:02, 12:06, 13:13, 14:19, 15:28, 16:30, 17:31, 19:11, 20:14, 21:24
Парк культуры и отдыха им. П.М.Зернова: 6:17, 7:20, 8:28, 10:04, 11:12, 12:16, 13:23, 14:29, 15:38, 16:40, 17:41, 19:21, 20:24, 21:34
Вечный огонь: 6:24, 7:27, 8:35, 10:11, 11:19, 12:23, 13:30, 14:36, 15:45, 16:47, 17:48, 19:28, 20:31, 21:41
Дом со шпилем: 6:33, 7:36, 8:44, 10:20, 11:28, 12:32, 13:39, 14:45, 15:54, 16:56, 17:57, 19:37, 20:40, 21:50
пр. Октябрьский: 6:37, 7:40, 8:48, 10:24, 11:32, 12:36, 13:43, 14:49, 15:58, 17:00, 18:01, 19:41, 20:44, 21:54
А/С Тупиковая: 6:43, 7:46, 8:54, 10:30, 11:38, 12:42, 13:49, 14:55, 16:04, 17:06, 18:07, 19:47, 20:50, 22:00
Маршрут № 4а А/С Тупиковая - Аэропорт
Комментарии
23.03.2025 Серова л.м.:
23.03.25 рейсов автобусов 4а,/с на 10.47 и 10.49. в сторону Аэропорта не было
Другие полезные маршруты в Сарове