Расписание автобусов
Перейти к контенту

Гатчина


с 15 января 2024 г.

№ 2 «п. Сиверский - д. Белогорка»
№ 10 «г. Гатчина, Варшавский вокзал-Кладбище Пижма»
№ 107 «г. Гатчина, микрорайон Аэродром, ТРК «Пилот» -д. Большое Верево»
№ 123 «п. Вырица – д. Мины»
№ 151 «п. Сиверский - г. Гатчина»
№ 500 «п. Сиверский – д. Батово»
№ 502 «п. Сиверский - д. Ляды»
№ 503 «п. Сиверский - п. Вырица»
№ 504А «п. Вырица – д. Каушта»
№ 505 «п. Сиверский – п. Дружная Горка»
№ 506 «п. Сиверский - д. Белогорка»
№ 506А «п. Сиверский - д. Изора»
№ 507 «п. Сиверский – д. Симанково»
№ 507А «п. Сиверский - д. Большево»
№ 511 «п. Сиверский – д. Лесничество»
№ 512 «п. Вырица – д. Нестерково»
№ 513 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – с. Никольское»
№ 514 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – д. Большие Колпаны»
№ 516 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Прибытково»
№ 517 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Тайцы»
№ 518 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Терволово»
№ 522 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Тойворово»
№ 523 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Луйсковицы»
№ 523А «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Елизаветино, Жилпоселок»
№ 525 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз»
№ 530 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Раболово»
№ 531 «г. Гатчина, Варшавский вокзал- д. Батово»
№ 534 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Вырица»
№ 534А «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Вырица»
№ 535 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Свет»
№ 536 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Низковицы - д. Жабино»
№ 537 «г.Гатчина, Варшавский вокзал - п. Тайцы»
№ 538 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Сусанино»
№ 539 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - д. Шпаньково»
№ 540 «г. Гатчина, Варшавский вокзал - п. Новый Учхоз»
№ 543 «г. Гатчина, Варшавский вокзал – п. Новый Учхоз – п. Елизаветино»
Расписание автобусов "Гатчина маршрут Авто" с 1 апреля 2024 г.

№3
						МАРИЕНБУРГ, З-Д ЛЕНИНЕЦ
						7-10БВ, 7-35, 7-50, 8-05, 8-28, 9-00, 9-23, 9-50, 10-15, 10-40,
						11-05, 11-25, 11-50, 12-30, 13-10, 13-35, 14-10, 14-35, 15-20, 15-45,
						16-05, 16-20, 16-55, 17-10, 17-35, 17-58, 18-10, 18-40, 19-15, 19-30,
						20-00, 20-20, 20-50
						ВЪЕЗД  - МАГАЗИН О'КЕЙ
						6-45БВ, 7-05БВ, 7-25БВ, 7-40В, 8-05, 8-25, 8-50, 9-15, 9-35,
						10-10, 10-35, 10-55, 11-15, 11-35, 12-00, 12-25, 13-05, 14-05, 14-50,
						15-15, 15-40, 15-50, 16-25, 16-35, 17-05, 17-30, 17-40, 18-10, 18-45,
						19-00, 19-25, 19-45, 20-15, 20-35, 21-20
						 
						№ 4     
						УЛ. ИЗОТОВА 
						БУДНИ 
						6-30, 6-50, 7-10, 7-30, 7-50, 8-10, 8-30, 8-50, 9-10, 9-30, 9-50,
						10-10, 10-30, 10-50, 11-10, 11-30, 12-10, 12-50, 13-30, 13-50, 14-10,
						14-30, 14-50, 15-10, 15-30, 15-50, 16-10, 16-30, 16-50, 17-10, 17-30,
						17-50, 18-10, 18-30, 18-50, 19-10, 19-30, 19-55
						ВЫХОДНЫЕ
						7-10, 7-50, 8-10, 8-50, 9-10, 9-50, 10-10, 10-50, 11-10, 12-10, 12-50,
						13-10, 13-50, 14-10, 14-50, 15-10, 15-50, 16-10, 16-50, 17-10, 17-50,
						18-10, 18-50, 19-10, 19-50
						Д. ХИМОЗИ
						БУДНИ 
						6-40, 7-00, 7-15, 7-35, 7-55, 8-15, 8-35, 9-00, 9-20, 9-40, 10-00,
						10-20, 10-40, 11-00, 11-20, 11-40, 12-00, 12-40, 13-20, 14-00, 14-20,
						14-40, 15-00, 15-20, 15-40, 16-00, 16-20, 16-40, 17-00, 17-20, 17-40,
						18-00, 18-20, 18-40, 19-00, 19-30, 20-20
						ВЫХОДНЫЕ
						7-20, 7-40, 8-20, 8-40, 9-20, 9-40, 10-20, 10-40, 11-20, 11-40, 12-40,
						13-20, 13-40, 14-20, 14-40, 15-20, 15-40, 16-20, 16-40, 17-20, 17-40,
						18-20, 18-40, 19-20, 19-40, 20-20
						 
						№7
						ВАРШАВСКИЙ ВОКЗАЛ
						6-50 Э, 7-17 Э, 8-10 Э, 8-32 Э, 9-30, 10-15, 11-40, 12-05, 13-19,
						14-30, 15-20, 15-50 Э, 16-37, 17-05, 17-50, 18-25, 19-07
						МАРИЕНБУРГ, З-Д ЛЕНИНЕЦ
						6-40 Б, 7-25 Э, 7-55 Э, 8-45 Э, 9-10 Э, 10-05, 10-50, 12-20,
						12-40, 13-58, 15-08, 15-55, 16-26 Э, 17-15, 17-47, 18-30, 19-00,
						19-45
						 
						№8
						УЛ. НЕСТЕРОВА
						6-58 КВ, 7-18, 7-38, 7-58, 8-18, 8-38, 8-58, 9-18, 9-38, 09-58,
						10-18, 10-38, 10-58, 11-18, 11-38, 11-58, 12-18, 12-38, 12-58, 13-18
						КВ, 13-38, 13-58, 14-18 КВ, 14-38, 14-58, 15-18, 15-38, 15-58,
						16-18, 16-38, 16-58, 17-18, 17-38, 17-58, 18-18, 18-38, 18-58
						Суб.И,КВ 
						ПИЯФ
						7-20 И КВ, 7-35, 7-55, 8-15, 8-35, 8-55, 9-15, 9-35, 9-55, 10-15,
						10-35, 10-55, 11-15, 11-35, 11-55, 12-15, 12-35, 12-55, 13-15, 13-35
						КВ, 13-55, 14-15, 14-35 КВ, 14-55, 15-15, 15-35, 15-55, 16-15,
						16-35, 16-55, 17-15, 17-35, 17-55, 18-15, 18-35, 18-55 КВ, 19-15
						КВ, 19-35 Суб.И,КВ
						 
						№20
						Д. ХИМОЗИ
						7-05 Э, 7-30 Э, 8-25 Э, 9-10 Э, 10-10, 10-50, 11-50, 13-00, 14-30,
						15-50, 16-30, 17-25, 18-10, 19-15
						ХЛЕБОКОМБИНАТ
						7-00, 7-55, 8-15, 9-15, 10-05, 11-10, 12-00, 13-50, 14-50, 15-25,
						16-45, 17-10 Э, 18-15, 19-05
						 
						№21 (БУДНИ, СУББОТА)
						ФЕРМЕР
						6-35 БЧ, 7-05 ЧБ, 7-50 К, 13-25, 15-15, 16-30, 18-40, 19-55
						РЕЧНОЙ
						6-25 БЧ, 6-40ЧБ, 6-50 БЧ, 7-10БЧ, 7-35 К, 7-55К, 8-25 К,
						8-45К, 9-05, 9-35, 10-05, 10-25, 10-45, 11-15, 11-45, 12-00, 12-30,
						13-30, 14-00, 14-30, 14-55, 15-20, 15-40, 16-10, 16-35, 16-55, 17-20,
						17-45, 18-10, 18-45, 19-05, 19-25, 20-00, 20-20, 21-05
						КУБУС
						6-55ВБ, 7-10ФВБ, 7-35, 7-55, 8-25, 8-45, 9-15, 9-35, 9-55, 10-25,
						10-55, 11-15, 11-35, 12-05, 12-35, 12-50, 13-20, 14-20Ф, 14-50,
						15-20, 15-40Ф, 16-10, 16-30, 17-00, 17-25 К, 17-45 Ф, 18-10, 18-35,
						19-00 Ф, 19-30, 19-50, 20-10, 20-50, 21-10, 21-40
						(ВОСКР.)
						РЕЧНОЙ
						7-50, 8-05, 8-35, 9-05, 9-20, 9-35, 10-05, 10-35, 10-50, 11-15, 11-35,
						12-00, 12-35, 13-20, 13-50, 14-20, 14-50, 15-05, 15-20, 15-50, 16-20,
						16-35, 16-50, 17-20, 17-50, 18-05, 18-20, 18-50, 19-20, 20-00, 20-20
						КУБУС
						8-30, 8-50, 9-20, 9-50, 10-05, 10-20, 10-50, 11-20, 11-35, 12-00,
						12-20, 12-50, 13-20, 14-05, 14-35, 15-05, 15-35, 15-50, 16-05, 16-35,
						17-05, 17-20, 17-35, 18-05, 18-35, 18-50, 19-05, 19-35, 20-10, 20-40,
						21-10
						 
						№ 22   
						САМОЛЁТ - ВАРШАВСКИЙ ВОКЗАЛ       
						Интервал движ. 10-15 мин.       
						Будни,суб. 6-20 до 20-55 
						Варш.вокзал 6-45 до 21-10       
						Выходн.
						Самолёт 7-00 до 20-55    
						Варш.вокзал 7-05 до 20-50       
						 
						№27
						ВАРШАВСКИЙ ВОКЗАЛ
						6-15 Б, 6-40 Б, 7-05 Б, 7-30, 7-55, 8-20, 8-45, 9-10, 9-35, 10-00,
						10-25, 10-50, 11-15, 11-40, 12-25, 
						13-05, 13-55, 14-20, 14-45, 15-10, 15-35, 16-00, 16-25, 16-50, 17-15,
						17-40, 18-05, 18-30, 18-55, 19-20, 19-45, 20-10
						УЛ. РОЩИНСКАЯ
						6-10 Б, 6-40 Б, 7-05 кр.В., 7-30, 7-55, 8-20, 8-45, 9-10, 9-35,
						10-00, 10-25, 10-50, 11-15, 11-35, 12-05, 13-30, 13-55, 14-20, 14-45,
						15-10, 15-35, 16-00, 16-25, 16-50, 17-15, 17-40, 18-05, 18-30, 18-55,
						19-20, 19-45, 20-10
						 
						№28
						УЛ. УРИЦКОГО
						7-20 Б, 8-12, 9-10, 10-00, 10-50, 13-15, 14-15, 15-10, 16-20, 17-25,
						18-20, 20-05, 21-00
						МАРИЕНБУРГ
						6-55 Б, 7-45, 8-38, 9-32, 10-25, 11-15, 13-45, 14-45, 15-35, 16-45,
						18-50, 20-30, 21-20
						 
						№29 (БУДНИ)
						ВАРШАВСКИЙ ВОКЗАЛ
						7-30, 8-20 КРс, 9-10, 10-10, 11-00, 12-10, 13-00, 15-30, 16-20,
						17-20, 18-10
						ПИЯФ
						7-50, 8-45, 9-30, 10-35, 11-25, 12-35, 13-30, 15-05, 15-55, 16-45,
						17-45
						 
						№527 Д. КОБРАЛОВО - Г. ГАТЧИНА,
						ВАРШАВСКИЙ ВОКЗАЛ
						КОБРАЛОВО
						7:10 Б, 8:05, 9:20, 10:20, 11:25, 13:25, 15:00, 16:15, 18:20, 19:15
						КОММУНАР
						7:20 Б, 8:15, 9:30, 10:30, 11:35, 13:35, 15:10, 16:25, 18:30, 19:25
						ЛУКАШИ
						7:35 Б, 8:30, 9:45, 10:45, 11:50, 13:50, 15:25, 16:40, 18:45, 19:40
						ВАРШАВСКИЙ ВОКЗАЛ
						6:10 Б, 7:05, 8:20, 9:20, 10:20, 12:25, 13:55, 15:00, 17:20, 18:15
						ЛУКАШИ
						6:40 Б, 7:35, 8:50, 9:50, 10:50, 12:55, 14:25, 15:30, 17:50, 18:45
						КОММУНАР
						6:55 Б, 7:50, 9:05, 10:05, 11:05, 13:10, 14:40, 15:45, 18:05, 19:00
						 
						 
						_Условные обозначения              _
						Ф - до/от Фермера           
						В - до/от Въезда              
						Б - будни                
						Э - до завода
						Электронстандарт                  
						ЧФ/ФЧ - через Чех. до/от
						Ферм.                             
						К - по К.Маркса на
						Въезд                  
						И - от ул. Изотова           
						К.В.- кроме воскресенья и праздн. дней
						КРс - через Красносельское
						шоссе                        
						Суб. И - в субботу от/до ул. Изотова 


Источник: Гатчинская Правда
Меню
Сайт расписание-автобусов.рф носит только информационный характер и не является представителем перевозчика. Информация о расписании берется с внешних общедоступных источников сети Интернет: сайта представителя перевозчика или приближенных к нему источников.  Политика конфиденциальности.
Приятных поездок!
Назад к содержимому