339 Пермь - Усть-Качка
Пермь | Усть-Качка |
| 6:10 | 6:20 |
| 6:25 через Гамы | 6:45 |
| 6:40 | 7:15 |
| 6:55 (низкопол.) | 7:40 |
| 7:15 | 8:00 через Гамы |
| 7:45 | 8:20 |
| 8:05 | 8:40 (низкопол.) |
| 8:15 | 9:05 |
| 8:50 | 9:20 |
| 9:10 | 9:40 |
| 9:35 | 9:55 |
| 9:55 | 10:10 |
| 10:15 (низкопол.) | 10:25 |
| 10:30 | 10:45 |
| 10:45 | 11:05 |
| 11:10 | 11:25 |
| 11:40 | 11:50 (никопол) |
| 12:05 | 12:10 |
| 12:25 | 12:35 |
| 12:50 | 13:00 |
| 13:15 | 13:40 |
| 13:40 | 14:15 |
| 14:10 (низкопол.) через Култаево | 14:40 через Гамы |
| 14:40 | 15:25 |
| 15:10 | 15:45 |
| 15:30 | 16:05 (низкопол. авт.) |
| 15:45 | 16:35 |
| 16:00 | 17:00 |
| 16:25 | 17:15 |
| 16:50 | 17:30 |
| 17:10 | 17:50 |
| 17:30 | 18:15 |
| 17:50 (низкопол.) | 18:30 |
| 18:20 через Гамы | 18:50 |
| 18:55 | 19:10 |
| 19:25 | 19:30 (низкопол. авт.) |
| 20:00 | 19:55 |
| 20:30 | 20:20 |
| 20:45 | |
| 21:20 | |
| 21:45 |
Меню - Пермь