205 Станция Курья - Площадь Госзнака
По будням
ст. Курья | г. Краснокамск (Площадь Гознака) |
| 6:20 | 6:00 |
| 6:20 | |
| 6:40 | 6:40 |
| 7:20 | 6:55 |
| 7:40 | 7:20 |
| 8:00 | 7:35 |
| 8:20 | 8:00 |
| 8:40 | 8:40 |
| 9:00 | 9:05 |
| 9:20 | 9:35 |
| 9:55 | 10:00 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:30 | 11:40 |
| 12:00 | 12:20 |
| 12:30 | 12:50 |
| 13:10 | 13:15 |
| 13:40 | 13:40 |
| 14:10 | 14:00 |
| 14:35 | 14:20 |
| 15:00 | 14:55 |
| 15:20 | 15:30 |
| 15:40 | 15:55 |
| 16:20 | 16:20 |
| 16:55 | 16:40 |
| 17:20 | 17:00 |
| 17:40 | 17:30 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:25 | 18:20 |
| 19:00 | 19:00 |
| 19:40 | 19:20 |
| 20:20 | 19:45 |
| 20:40 | 20:20 |
| 21:10 | 20:55 |
По субботам
ст. Курья | г. Краснокамск (Площадь Гознака) |
| 6:20 | 6:00 |
| 6:40 | 6:40 |
| 7:20 | 6:55 |
| 7:40 | 7:20 |
| 8:00 | 7:35 |
| 8:20 | 8:00 |
| 8:40 | 8:40 |
| 9:00 | 9:05 |
| 9:20 | 9:35 |
| 9:55 | 10:00 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:30 | 11:40 |
| 12:00 | 12:20 |
| 12:30 | 12:50 |
| 13:00 | 13:15 |
| 13:40 | 13:40 |
| 14:10 | 14:00 |
| 14:35 | 14:20 |
| 15:00 | 14:55 |
| 15:20 | 15:30 |
| 15:40 | 15:55 |
| 16:20 | 16:20 |
| 16:55 | 16:40 |
| 17:20 | 17:00 |
| 17:40 | 17:30 |
| 18:00 | 18:00 |
| 18:25 | 18:20 |
| 19:00 | 19:00 |
| 19:40 | 19:20 |
| 20:20 | 19:45 |
| 20:40 | 20:20 |
| 21:10 | 20:55 |
По воскресеньям
ст. Курья | г. Краснокамск (Площадь Гознака) |
| 6:20 | 6:00 |
| 6:40 | |
| 7:20 | 6:55 |
| 7:50 | 7:20 |
| 7:35 | |
| 8:20 | 8:00 |
| 8:40 | 8:40 |
| 9:00 | 9:20 |
| 9:20 | 9:40 |
10:00 | 10:00 |
| 10:40 | |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:30 | 11:40 |
12:20 | |
| 12:30 | 12:50 |
| 13:00 | 13:15 |
| 13:40 | 13:40 |
| 14:10 | 14:00 |
| 14:35 | 14:25 |
| 15:00 | 15:25 |
| 15:20 | |
| 15:45 | 15:55 |
16:20 | |
| 16:50 | 16:40 |
| 17:20 | 17:00 |
| 17:40 | 17:30 |
| 18:25 | 18:20 |
| 19:00 | 19:00 |
| 19:40 | |
| 20:20 | 19:45 |
| 20:40 | 20:20 |
| 21:10 | 20:55 |
Меню - Пермь