1 ЖД РАБОЧИЕ ДНИ (ЖДЦ-ЖДЦ)
С 12 декабря 2025 г.
Будние дни
Начальный ОП ЖДЦ:* 4:50, 6:14, 6:46, 14:46, 16:16, 20:18
ОП Орбита (первая):* 4:52, 6:16, 6:48, 14:48, 16:18, 20:20
ОП Завод полимеров:* 4:55, 6:18, 6:50, 14:50, 16:20, 20:23
ОП ул. Заводская:* 4:57, 6:20, 6:52, 14:52, 16:22, 20:25
ОП Швейная фабрика (первая):* 4:59, 6:22, 6:54, 14:54, 16:24, 20:27
ОП Автовокзал:* 5:01, 6:24, 6:56, 14:56, 16:26, 20:29
ОП ТЦ "Улыбка":* 5:03, 6:26, 6:58, 14:58, 16:28, 20:31
ОП Гимназия № 1:* 5:05, 6:28, 7:00, 15:00, 16:30, 20:33
ОП Прогресс:* 5:07, 6:30, 7:02, 15:02, 16:32, 20:35
ОП ТЦ "Авангард":* 5:09, 6:32, 7:04, 15:04, 16:34, 20:37
ОП ТЦ Россия:* 5:11, 6:34, 7:06, 15:06, 16:36, 20:39
ОП ТЦ ул. «Победы»:* 5:13, 6:36, 7:08, 15:08, 16:38, 20:41
ОП ул. «Володарского»:* 5:15, 6:38, 7:10, 15:10, 16:40, 20:43
ОП «Южный»:* 5:17, 6:40, 7:12, 15:12, 16:42, 20:45
ОП Теплицы:* 5:19, 6:42, 7:14, 15:14, 16:44, 20:47
ОП 8 МКР:* 5:21, 6:44, 7:16, 15:16, 16:46, 20:49
ОП ул. «Школьная»:* 5:23, 6:46, 7:18, 15:18, 16:48, 20:51
ОП 7 МКР:* 5:25, 6:48, 7:20, 15:20, 16:50, 20:53
ОП АКТВ:* 5:27, 6:50, 7:22, 15:22, 16:52, 20:55
ОП ул. СЭС:* 5:29, 6:52, 7:24, 15:24, 16:54, 20:57
ОП Рынок:* 5:31, 6:54, 7:26, 15:26, 16:56, 20:59
ОП Музей:* 5:33, 6:56, 7:28, 15:28, 16:58, 21:01
ОП Швейная фабрика (вторая):* 5:35, 6:58, 7:30, 15:30, 17:00, 21:03
ОП ул. Заводская (вторая):* 5:37, 7:00, 7:32, 15:32, 17:02, 21:05
ОП з-д "Полимеров":* 5:39, 7:02, 7:34, 15:34, 17:04, 21:07
ОП Орбита (вторая):* 5:41, 7:04, 7:36, 15:36, 17:06, 21:09
Конечный ОП ЖДЦ:* 5:43, 7:07, 7:39, 15:39, 17:09, 21:11
ОП Орбита (первая):* 4:52, 6:16, 6:48, 14:48, 16:18, 20:20
ОП Завод полимеров:* 4:55, 6:18, 6:50, 14:50, 16:20, 20:23
ОП ул. Заводская:* 4:57, 6:20, 6:52, 14:52, 16:22, 20:25
ОП Швейная фабрика (первая):* 4:59, 6:22, 6:54, 14:54, 16:24, 20:27
ОП Автовокзал:* 5:01, 6:24, 6:56, 14:56, 16:26, 20:29
ОП ТЦ "Улыбка":* 5:03, 6:26, 6:58, 14:58, 16:28, 20:31
ОП Гимназия № 1:* 5:05, 6:28, 7:00, 15:00, 16:30, 20:33
ОП Прогресс:* 5:07, 6:30, 7:02, 15:02, 16:32, 20:35
ОП ТЦ "Авангард":* 5:09, 6:32, 7:04, 15:04, 16:34, 20:37
ОП ТЦ Россия:* 5:11, 6:34, 7:06, 15:06, 16:36, 20:39
ОП ТЦ ул. «Победы»:* 5:13, 6:36, 7:08, 15:08, 16:38, 20:41
ОП ул. «Володарского»:* 5:15, 6:38, 7:10, 15:10, 16:40, 20:43
ОП «Южный»:* 5:17, 6:40, 7:12, 15:12, 16:42, 20:45
ОП Теплицы:* 5:19, 6:42, 7:14, 15:14, 16:44, 20:47
ОП 8 МКР:* 5:21, 6:44, 7:16, 15:16, 16:46, 20:49
ОП ул. «Школьная»:* 5:23, 6:46, 7:18, 15:18, 16:48, 20:51
ОП 7 МКР:* 5:25, 6:48, 7:20, 15:20, 16:50, 20:53
ОП АКТВ:* 5:27, 6:50, 7:22, 15:22, 16:52, 20:55
ОП ул. СЭС:* 5:29, 6:52, 7:24, 15:24, 16:54, 20:57
ОП Рынок:* 5:31, 6:54, 7:26, 15:26, 16:56, 20:59
ОП Музей:* 5:33, 6:56, 7:28, 15:28, 16:58, 21:01
ОП Швейная фабрика (вторая):* 5:35, 6:58, 7:30, 15:30, 17:00, 21:03
ОП ул. Заводская (вторая):* 5:37, 7:00, 7:32, 15:32, 17:02, 21:05
ОП з-д "Полимеров":* 5:39, 7:02, 7:34, 15:34, 17:04, 21:07
ОП Орбита (вторая):* 5:41, 7:04, 7:36, 15:36, 17:06, 21:09
Конечный ОП ЖДЦ:* 5:43, 7:07, 7:39, 15:39, 17:09, 21:11
Выходные дни
Начальный ОП ЖДЦ:* 4:50, 6:45, 14:10, 20:19
ОП Орбита:* 4:52, 6:47, 14:12, 20:21
ОП Завод полимеров:* 4:55, 6:50, 14:15, 20:24
ОП ул. Заводская:* 4:57, 6:52, 14:17, 20:26
ОП Швейная фабрика:* 4:59, 6:54, 14:19, 20:28
ОП Автовокзал:* 5:01, 6:56, 14:21, 20:30
ОП ТЦ "Улыбка":* 5:03, 6:58, 14:23, 20:32
ОП Гимназия № 1:* 5:05, 7:00, 14:25, 20:34
ОП Прогресс:* 5:07, 7:02, 14:27, 20:36
ОП ТЦ "Авангард":* 5:09, 7:04, 14:29, 20:38
ОП ТЦ Россия:* 5:11, 7:06, 14:31, 20:40
ОП ТЦ ул. «Победы»:* 5:13, 7:08, 14:33, 20:42
ОП ул. «Володарского»:* 5:15, 7:10, 14:35, 20:44
ОП «Южный»:* 5:17, 7:12, 14:37, 20:46
ОП Теплицы:* 5:19, 7:14, 14:39, 20:48
ОП 8 МКР:* 5:21, 7:16, 14:41, 20:50
ОП ул. «Школьная»:* 5:23, 7:18, 14:43, 20:52
ОП 7 МКР:* 5:25, 7:20, 14:45, 20:54
ОП АКТВ:* 5:26, 7:21, 14:46, 20:55
ОП ул. СЭС:* 5:28, 7:23, 14:48, 20:57
ОП Рынок:* 5:30, 7:25, 14:50, 20:59
ОП Музей:* 5:32, 7:27, 14:52, 21:01
ОП Швейная фабрика:* 5:34, 7:29, 14:54, 21:03
ОП ул. Заводская:* 5:36, 7:31, 14:56, 21:05
ОП з-д "Полимеров":* 5:38, 7:33, 14:58, 21:07
ОП Орбита:* 5:40, 7:35, 15:00, 21:09
Конечный ОП ЖДЦ:* 5:43, 7:38, 15:03, 21:12
Меню