Перейти к контенту

Елец - расписание автобусов

№ 1 пос. Солидарность - ул. Черокманова

пос. Солидарность
  1. 5:26 7:11 8:53 11:01 12:57 14:41 16:26 18:10 20:25 22:05
  2. 7:27 9:11 11:20 13:12 15:08 16:52 18:35 21:01 22:40
  3. 6:00 7:45 10:00 11:40 13:39 15:23 17:18 19:15
  4. 6:35 8:19 10:22 12:01 14:00 15:45 17:44 19:50 21:35
  5. 6:53 8:36 10:41 12:19

ул. Черокманова
  1. 6:18 8:01 9:45 11:53 13:49 15:33 17:18 19:02 21:15 22:50
  2. 6:35 8:19 10:03 12:12 14:10 15:56 17:44 19:27 21:50 23:25
  3. 6:52 8:36 10:50 12:32 14:31 16:16 18:10 20:05
  4. 7:27 9:06 11:12 12:51 14:51 16:35 18:36 20:40 22:25
  5. 5:56 7:44 9:25 11:30 13:11
№ 3 Центральный рынок - пос. Ольшанец

В сторону Ольшанского карьера:

Центральный рынок 7:11 8:29 10:18 11:53 14:45 15:55 17:40
пл. Ленина 7:15 8:33 10:22 11:57 14:49 15:59 17:44
пл. Победы 7:20 8:38 10:27 12:02 14:54 16:04 17:49
Засосенский рынок 7:23 8:41 10:30 12:05 14:57 16:07 17:52
Железнодорожная больница 7:29 8:47 10:36 12:11 15:03 16:13 17:58
Электросети 7:33 8:51 10:40 12:15 15:07 16:17 18:02
Хлебная база 7:37 8:55 10:44 12:19 15:11 16:21 18:06
Ольшанский карьер 7:46 9:04 10:53 12:28 15:20 16:30 18:15

В сторону рынка:

Ольшанский карьер 6:24 7:54 9:09 11:07 12:31 15:22 16:47 18:19
Детский сад 6:26 7:56 9:11 11:09 12:33 15:24 16:49 18:21
ул. Ольшанская 6:29 7:59 9:14 11:12 12:36 15:27 16:52 18:24
Хлебная база 6:33 8:03 9:18 11:16 12:40 15:31 16:56 18:28
Электросети 6:37 8:07 9:22 11:20 12:44 15:35 17:00 18:32
Железнодорожная больница 6:43 8:13 9:28 11:26 12:50 15:41 17:06 18:38
Школа № 97 6:47 8:17 9:32 11:30 12:54 15:45 17:10 18:42
Засосенский рынок 6:49 8:19 9:34 11:32 12:56 15:47 17:12 18:44
ул. Пушкина 6:52 8:22 9:37 11:35 12:59 15:50 17:15 18:47
Центральный рынок 6:58 8:28 9:43 11:41 13:05 15:55 17:21 18:53
№ 4 Центральный рынок - Лыжная база

В сторону Лыжной базы:
Центральный рынок 6:25 7:15 8:05 8:55 9:55 10:45 11:30 12:21 13:10 14:00 14:45 15:40 16:30 17:20 18:40 19:30 20:25
пл. Ленина 6:29 7:19 8:09 8:59 9:59 10:49 11:34 12:25 13:14 14:04 14:49 15:44 16:34 17:24 18:44 19:34 20:29
пл. Победы 6:34 7:24 8:14 9:04 10:04 10:54 11:39 12:30 13:19 14:09 14:54 15:49 16:39 17:29 18:49 19:39 20:34
Вознесенский Собор 6:38 7:28 8:18 9:08 10:08 10:58 11:43 12:34 13:23 14:13 14:58 15:53 16:43 17:33 18:53 19:43 20:38
Женский монастырь 6:41 7:31 8:21 9:11 10:11 11:01 11:46 12:37 13:26 14:16 15:01 15:56 16:46 17:36 18:56 19:46 20:41
Чёрная слобода 6:48 7:38 8:28 9:18 10:18 11:08 11:53 12:44 13:33 14:23 15:08 16:03 16:53 17:43 19:03 19:53 20:48
Лыжная база 6:50 7:40 8:30 9:20 10:20 11:10 11:55 12:46 13:35 14:25 15:10 16:05 16:55 17:45 19:05 19:55 20:50


В сторону Центрального рынка:
Лыжная база 6:00 6:58 7:48 8:38 9:28 10:28 11:15 12:03 12:53 13:43 14:27 15:22 16:13 17:03 17:53 19:13 20:03 20:53
Чёрная слобода 6:02 7:00 7:50 8:40 9:30 10:30 11:17 12:05 12:55 13:45 14:29 15:24 16:15 17:05 17:55 19:15 20:05 20:55
Женский монастырь 6:06 7:04 7:54 8:44 9:34 10:34 11:21 12:09 12:59 13:49 14:33 15:28 16:19 17:09 17:59 19:19 20:09 20:59
Вознесенский Собор 6:13 7:11 8:01 8:51 9:41 10:41 11:28 12:16 13:06 13:56 14:40 15:35 16:26 17:16 18:06 19:26 20:16 21:06
Центральный рынок 6:16 7:14 8:04 8:54 9:44 10:44 11:30 12:19 13:09 13:59 14:43 15:38 16:29 17:19 18:09 19:29 20:19 21:09
№ 6 Электромеханический завод - ул. Черокманова

Будние дни
В сторону ул. Черокманова:

Выход 1
Электромеханический завод 6:46 7:45 8:47 10:07 11:39 13:00 14:13 15:18 16:28 17:40 18:44
Дистанция пути 6:51 7:50 8:52 10:12 11:44 13:05 14:18 15:23 16:33 17:45 18:49
Школа № 97 6:55 7:54 8:56 10:16 11:48 13:09 14:22 15:27 16:37 17:49 18:53

В сторону Электромеханического завода:

Выход 1
ул. Черокманова 6:17 7:16 8:17 9:38 11:10 12:29 13:33 14:48 15:55 17:07 18:11 19:25
пос. Строитель 6:21 7:20 8:21 9:42 11:14 12:33 13:37 14:52 15:59 17:11 18:15 19:29
Городская больница №2 6:26 7:25 8:26 9:47 11:19 12:38 13:42 14:57 16:04 17:16 18:20 19:34

Будние, выходные и праздничные дни
В сторону ул. Черокманова:

Выход 2
Электромеханический завод 7:21 8:30 9:27 10:45 12:17 13:27 14:38 16:10 17:19 18:30

В сторону Электромеханического завода:

Выход 2
ул. Черокманова 6:45 8:03 9:00 10:14 11:45 12:51 14:00 15:28 16:40 17:57
№ 6А Электромеханический завод - Контейнерная

В сторону Контейнерной:

Выход 1
Электромеханический завод 6:04 8:04 9:40 12:02 14:04 15:44 17:59 19:50
Дистанция пути 6:09 8:09 9:45 12:07 14:09 15:49 18:04 19:55
Школа №97 6:13 8:13 9:49 12:11 14:13 15:53 18:08 19:59
Засосенский рынок 6:15 8:15 9:51 12:13 14:15 15:55 18:10 20:01
Городской рынок 6:20 8:20 9:56 12:18 14:20 16:00 18:15 20:06
Городская больница №2 6:24 8:24 10:00 12:22 14:24 16:04 18:19 20:10
ул. Черокманова 6:34 8:34 10:10 12:32 14:34 16:14 18:29 20:20
Автостанция №2 6:43 8:43 10:19 12:41 14:43 16:23 18:38 20:29
Городское кладбище 6:47 8:47 10:23 12:45 14:47 16:27 18:42 20:33

Выход 2
Электромеханический завод 7:11 8:57 10:30 13:14 15:07 17:05 19:04 20:52      
Дистанция пути  7:16 8:52 10:35 13:19 15:12 16:48 19:09 20:53
            
Школа №97
7:20     
8:56    
10:39
13:23       
15:16
16:52
19:13
20:57
Засосенский рынок
7:22
8:58
10:41
13:25
15:18
16:54
19:15
20:59
Городской рынок
7:27
9:03
10:46
13:30
15:23
16:59
19:20
21:04
Городская больница №2
7:31
9:07
10:50
13:34
15:27
17:03
19:24
21:08
ул. Черокманова
7:41
9:17
11:00
13:44
15:37
17:13
19:34
21:18
Автостанция №2
7:48
9:24
11:08
13:52
15:45
17:21
19:42
Городское кладбище
7:50
9:26
11:13
13:57
15:50
17:26
19:47
Контейнерная
7:52
с. Телегино
11:19
19:56
        


В сторону Электромеханического завода:

Выход 1
Городское кладбище 7:06 8:51 10:28 12:48 14:55 16:59 18:45
Автостанция №2 7:10 8:55 10:32 12:52 14:59 17:03 18:49
ул. Черокманова 7:26 9:11 10:48 13:08 15:15 17:19 19:05
пос. Строитель 7:30 9:15 10:52 13:12 15:19 17:23 19:09
Городская больница №2 7:35 9:20 10:57 13:17 15:24 17:28 19:14
пл. Победы 7:39 9:24 11:01 13:21 15:28 17:32 19:18
Засосенский рынок 7:42 9:27 11:04 13:24 15:31 17:35 19:21
Дистанция пути 7:47 9:32 11:09 13:29 15:36 17:40 19:26
Электромеханический завод 7:53 9:38 11:15 13:35 15:42 17:46 19:32  

Выход 2
с. Телегино
11:49
20:05
Контейнерная
7:53
Городское кладбище
7:55
9:40
11:59
14:01
15:50
18:03
20:10
Автостанция №2
7:59
9:44
12:03
14:05
15:54
18:07
20:14
ул. Черокманова
6:29
8:15
10:00
12:19
14:21
16:10
18:23
20:20
пос. Строитель
6:33
8:19
10:04
12:23
14:25
16:14
18:27
20:24
Городская больница №2
6:38
8:24
10:09
12:28
14:30
16:19
18:32
20:29
пл. Победы
6:42
8:28
10:13
12:32
14:34
16:23
18:36
20:33
Засосенский рынок
6:45
8:31
10:16
12:35
14:37
16:26
18:39
20:36
Дистанция пути
6:50
8:36
10:21
12:40
14:42
16:31
18:44
20:41
Электромеханический завод
6:56
8:42
10:27
12:46
14:48
16:37
18:50
20:47
№ 7 д.Хмелинец-пос. ТЭЦ

д. Хмелинец
  1. 6:00 7:14 8:34 9:53 11:38 13:07 14:29 16:07 17:19 18:59 20:30 21:42
  2. 6:13 7:35 8:53 12:08 13:27 15:00 16:23 17:42
  3. 6:45 8:01 9:20 11:22 12:49 14:10 15:21 16:41 18:02 19:45 21:10

пос. ТЭЦ

  1. 6:39 7:59 9:15 10:35 12:32 13:54 15:23 16:44 17:58 19:41 21:05 22:25
  2. 6:53 8:18 9:28 12:52 14:15 15:36 17:05 18:27
  3. 6:02 7:26 8:38 10:03 11:59 13:26 14:45 16:04 17:20 18:38 20:24 21:57

№ 9 Центральный рынок - Городское кладбище (Капани)

В сторону Городского кладбища (Капани)
Центральный рынок 7:00 7:52 9:00 9:59 11:30 12:31 13:41 16:11 17:08 18:26 19:30
Университетская 7:03 7:55 9:03 10:02 11:33 12:34 13:44 16:14 17:11 18:29 19:33
Городская больница №1 7:07 7:59 9:07 10:06 11:37 12:38 13:48 16:18 17:15 18:33 19:37
Автостанция №2 7:14 8:06 9:14 10:13 11:44 12:45 13:55 16:25 17:22 18:40 19:44
ст. Телегино 7:24 12:55 14:04 18:50 19:54
Городское кладбище (Капани) 8:16 9:24 10:23 11:54 16:35 17:32
 
В сторону Гор. рынка
Городское кладбище (Капани) 8:30 9:24 10:29 11:59 16:44 17:39
ст. Телегино 7:25 13:00 14:04 18:50 20:03
Автостанция №2 7:35 8:40 9:34 10:39 12:09 13:10 14:14 16:54 17:49 19:00 20:13
Городская больница №1 7:43 8:48 9:42 10:47 12:17 13:18 14:22 17:02 17:57 19:08 20:21
Центральный рынок 7:49 8:54 9:48 10:53 12:23 13:24 14:28 17:08 18:03 19:14 20:25
№ 14 мкр. Александровский - пос. ТЭЦ

В сторону мкр. Александровский
ул. Центаральная 5:53 7:07 8:41 10:37 11:59 13:14 14:22 15:35 17:15 18:30 19:38 20:47
пер. Майский 5:55

В сторону пос. ТЭЦ
пос. ТЭЦ 6:33 7:56 10:00 11:24 12:33 13:47 15:00 16:15 17:48 19:03 20:15 21:20
№ 14а мкр. Александровский - пос. Лавы

В сторону пос. Лавы
ул. Центральная 6:20 8:07 10:01 12:21 14:00 16:01 18:56
пер. Майский 6:22 12:23 18:59
Автостанция №2 6:27 8:12 10:06 12:28 14:05 16:06 19:04
ул. Черокманова 6:41 8:26 10:20 12:56 14:43 16:27 19:27
Городской дворец культуры 6:43 8:28 10:22 12:44 14:21 16:19 19:20
Лучок 6:50 8:36 10:30 12:52 14:29 16:27 19:27
Энергия 6:54 8:40 10:34 12:56 14:33 16:31 19:31
пос. ТЭЦ 6:57 8:43 10:37 12:59 14:36 16:34 19:34
ул. Промышленная 7:03 8:49 10:43 13:05 14:42
Лавский карьер 7:07 8:53 10:47 13:09 14:46

В сторону мкр. Александровский
Лавский карьер 7:09 9:08 10:51 13:09 15:08
ул. Промышленная 7:13 9:12 10:55 13:13 15:12
пос. ТЭЦ 7:19 9:18 11:01 13:19 15:18 16:34 19:40
Энергия 7:22 9:21 11:04 13:22 15:21 16:37 19:43
Городской дворец культуры 7:36 9:35 11:18 13:36 15:35 16:51 19:57
ул. Черокманова 7:39 9:38 11:21 13:39 15:38 20:00
Памятник Чернобыльцам 7:47 9:46 11:29 13:47 15:46 16:59 20:08
Автостанция №2 7:52 9:51 11:34 13:52 15:51 17:04 20:13
пер. Майский 7:56 9:55 11:38 13:56 15:55 17:08 20:17
ул. Центральная 7:59 9:58 11:41 13:59 15:58 17:11 20:20
№ 16 пос. Ольшанец – ул. Черокманова


ул. Черокманова 6:47 8:40 10:53 12:36 14:24 16:08 17:49 20:00

Ольшанский карьер 5:57 7:44 9:33 11:39 13:23 15:10 17:02 18:35 21:05
№ 18 пос. Солидарность - пос. Тихий


пос. Солидарность 6:10 7:58 9:34 11:25 14:06 15:50
Метеостанция 6:14 8:02 9:38 11:29 14:10 15:54
Автоколонна № 1499 6:17 8:05 9:41 11:32 14:13 15:57
Вокзал 6:21 8:09 9:45 11:36 14:17 16:01
Засосенский рынок 6:27 8:15 9:51 11:42 14:23 16:07
ул. Пушкина 6:30 8:18 9:54 11:45 14:26 16:10
пл. Ленина 6:34 8:22 9:58 11:49 14:30 16:14
Городской рынок 6:36 8:24 10:00 11:51 14:32 16:16
Городская больница №2 6:40 8:28 10:04 11:55 14:36 16:20
пос. Строитель 6:45 8:33 10:09 12:00 14:41 16:25
ул. Черокманова 6:49 8:37 10:13 12:04 14:45 16:29
ул. Есенина 6:54 8:42 10:18 12:09 14:50 16:34
пос. Тихий 7:01 8:48 10:25 12:16 14:57 16:41

пос. Тихий 7:06 8:48 10:32 12:27 15:04 17:01
ул. Есенина 7:14 8:56 10:40 12:35 15:12 17:09
ул. Черокманова 7:20 9:02 10:46 12:41 15:18 17:15
Городская больница №2 7:29 9:11 10:55 12:50 15:27 17:24
пл. Победы 7:34 9:16 11:00 12:55 15:32 17:29
Засосенский рынок 7:37 9:19 11:03 12:58 15:35 17:32
Вокзал 7:42 9:24 11:08 13:03 15:40 17:37
Автоколонна № 1499 7:45 9:27 11:11 13:06 15:43 17:40
Метеостанция 7:48 9:30 11:14 13:09 15:46 17:43
пос. Солидарность 7:51 9:33 11:17 13:12 15:49 17:46
№ 19 ул. Северная - ул. Черокманова

В сторону ул. Черокманова

Выход 1 Рабочие, выходные и праздничные дни

ул. Северная 5:50 7:19 8:55 10:25 12:40 14:09 15:44 17:15 18:59
Ламская слобода 5:56 7:25 9:01 10:31 12:46 14:15 15:50 17:21 19:05
Университетская 6:01 7:30 9:06 10:36 12:51 14:20 15:55 17:27 19:10
Городская больница № 1 6:05 7:34 9:10 10:40 12:55 14:24 15:59 17:31 19:14
Автостанция № 2 6:12 7:41 9:17 10:47 13:02 14:31 16:06 17:38 19:21
Детский больничный комплекс 6:18 7:47 9:23 10:53 13:08 14:37 16:12 17:44 19:27
ул. Черокманова 6:24 7:53 9:29 10:59 13:14 14:43 16:18 17:50 19:33

Выход 2 Рабочие дни
ул. Северная 6:28 8:09 9:38 11:39 13:20 15:00 16:29 17:51 19:33
Ламская слобода 6:34 8:15 9:44 11:45 13:26 15:06 16:35 17:57 19:39
Университетская 6:39 8:20 9:49 11:50 13:31 15:11 16:40 18:02 19:44
Городская больница № 1 6:43 8:24 9:53 11:54 13:35 15:15 16:44 18:06 19:48
Автостанция № 2 6:50 8:31 10:00 12:01 13:42 15:22 16:51 18:13 19:55
Детский больничный комплекс 6:56 8:37 10:06 12:07 13:48 15:28 16:57 18:19 20:01
ул. Черокманова 7:02 8:43 10:11 12:13 13:54 15:34 17:03 18:25 20:07

В сторону ул. Северная


Выход 1
Рабочие, выходные и праздничные дни

ул. Черокманова 6:25 7:56 9:32 11:43 13:16 14:44 16:31 17:55
Сквер Харченко 6:29 8:00 9:37 11:47 13:20 14:48 16:29 17:59
Памятник Чернобыльцам 6:33 8:04 9:42 11:51 13:24 14:52 16:33 18:03
Автостанция № 2 6:38 8:09 9:48 11:56 13:30 14:57 16:38 18:08
5-ый микрорайон 6:42 8:13 9:52 12:00 13:34 15:01 16:42 18:12
Городская больница № 1 6:46 8:17 9:56 12:04 13:38 15:05 16:46 18:16
пл. Ленина 6:50 8:21 10:00 12:08 13:42 15:09 16:50 18:20
пл. Победы 6:55 8:26 10:05 12:13 13:47 15:14 16:55 18:25
Вознесенский собор 6:59 8:30 10:09 12:17 13:51 15:18 16:59 18:29
ул. Северная 7:09 8:40 10:19 12:27 14:01 15:28 17:09 18:39

Выход 2 Рабочие дни
ул. Черокманова 7:14 8:45 10:41 12:25 14:05 15:39 17:03 18:27 20:20
Сквер Харченко 7:19 8:49 10:45 12:29 14:09 15:43 17:07 18:31 20:24
Памятник Чернобыльцам 7:24 8:53 10:49 12:33 14:13 15:47 17:11 18:35 20:28
Автостанция № 2 7:30 8:58 10:54 12:38 14:18 15:52 17:16 18:40 20:33
5-ый микрорайон 7:34 9:02 10:58 12:42 14:22 15:56 17:20 18:44 20:37
Городская больница № 1 7:38 9:06 11:02 12:46 14:26 16:00 17:24 18:48 20:41
пл. Ленина 7:42 9:10 11:06 12:50 14:30 16:04 17:28 18:52 20:45
пл. Победы 7:47 9:15 11:11 12:55 14:35 16:09 17:33 18:57 20:50
Вознесенский собор 7:51 9:19 11:15 12:59 14:39 16:13 17:37 19:01 20:54
ул. Северная 8:01 9:29 11:25 13:09 14:49 16:23 17:47 19:11 21:04
№ 21 пос. Лавы - Затон

В сторону Затона

Выход 1 Рабочие, выходные и праздничные дни

Лавский карьер 6:22 7:28 8:30 10:05 11:02 12:02 13:04 14:08 15:06 16:16 17:25 18:52 19:49 21:10
ул. Промышленная 6:25 7:31 8:33 10:08 11:05 12:05 13:07 14:11 15:09 16:19 17:28 18:55 19:52 21:13
Энергия 6:30 7:36 8:38 10:13 11:10 12:10 13:12 14:16 15:14 16:24 17:33 19:00 19:57 21:18
Школа №8 6:33 7:39 8:41 10:16 11:13 12:13 13:15 14:19 15:17 16:27 17:36 19:03 20:00 21:21
пл. Победы 6:36 7:42 8:44 10:19 11:16 12:16 13:18 14:22 15:20 16:30 17:39 19:06 20:03 21:24
Вознесенский Собор 6:40 7:46 8:48 10:23 11:20 12:20 13:22 14:26 15:24 16:34 17:43 19:10 20:07 21:28
ул. Аргамаченская 6:43 7:49 8:51 10:26 11:23 12:23 13:25 14:29 15:27 16:37 17:46 19:13 20:10 21:31
Затон 6:46 7:52 8:54 10:29 11:26 12:26 13:28 14:32 15:30 16:40 17:49 19:16 20:13 21:34

Выход 2 Рабочие дни

Лавский карьер 6:38 7:46 8:48 9:45 10:47 13:37 14:48 15:53 17:11 18:07
ул. Промышленная 6:41 7:49 8:51 9:48 10:50 13:40 14:51 15:56 17:14 18:10
Энергия 6:46 7:54 8:56 9:53 10:55 13:45 14:56 16:01 17:19 18:15
Школа №8 6:49 7:57 8:59 9:56 10:58 13:48 14:59 16:04 17:22 18:18
пл. Победы 6:52 8:00 9:02 9:59 11:01 13:51 15:02 16:07 17:25 18:21
Вознесенский Собор 6:56 8:04 9:06 10:03 11:05 13:55 15:06 16:11 17:29 18:25
ул. Аргамаченская 6:59 8:07 9:09 10:06 11:08 13:58 15:09 16:14 17:32 18:28
Затон 7:02 8:10 9:12 10:09 11:11 14:01 15:12 16:17 17:35 18:31


В сторону Лавского карьера

Выход 1 Рабочие, выходные и праздничные дни

Затон 5:52 6:47 7:56 8:58 10:30 11:30 12:27 13:29 14:33 15:40 16:53 18:20 19:17 20:26
Ламская слобода 5:57 6:52 8:01 9:03 10:35 11:35 12:32 13:34 14:38 15:45 16:58 18:25 19:22 20:31
Центральный рынок 6:01 6:56 8:05 9:07 10:39 11:39 12:36 13:38 14:42 15:49 17:02 18:29 19:26 20:35
пл. Ленина 6:05 7:00 8:09 9:11 10:43 11:43 12:40 13:42 14:46 15:53 17:06 18:33 19:30 20:39
Прожектор 6:10 7:05 8:14 9:16 10:48 11:48 12:45 13:47 14:51 15:58 17:11 18:38 19:35 20:44
Школа №8 6:13 7:08 8:17 9:19 10:51 11:51 12:48 13:50 14:54 16:01 17:14 18:41 19:38 20:47
Энергия 6:16 7:11 8:20 9:22 10:54 11:54 12:51 13:53 14:57 16:04 17:17 18:44 19:41 20:50
ул. Промышленная 6:20 7:15 8:24 9:26 10:58 11:58 12:55 13:57 15:01 16:08 17:21 18:48 19:45 20:54
Лавский карьер 6:22 7:19 8:28 9:30 11:02 12:02 12:59 14:01 15:05 16:12 17:25 18:52 19:49 20:58

Выход 2 Рабочие дни

Затон 7:06 8:14 9:13 10:10 13:05 14:14 15:14 16:39 17:35
Ламская слобода 7:11 8:19 9:18 10:15 13:10 14:19 15:19 16:44 17:40
Центральный рынок 7:15 8:23 9:22 10:19 13:14 14:23 15:23 16:48 17:44
пл. Ленина 7:19 8:27 9:26 10:23 13:18 14:27 15:27 16:52 17:48
Прожектор 7:24 8:32 9:31 10:28 13:23 14:32 15:32 16:57 17:53
Школа №8 7:27 8:35 9:34 10:31 13:26 14:35 15:35 17:00 17:56
Энергия 7:30 8:38 9:37 10:34 13:29 14:38 15:38 17:03 17:59
ул. Промышленная 7:34 8:42 9:41 10:38 13:33 14:42 15:42 17:07 18:03
Лавский карьер 7:38 8:46 9:45 10:42 13:37 14:46 15:46 17:11 18:07
№ 25 ул. Черокманова-пос. Мирный

ул. Черокманова

Выход 1 Рабочие, выходные и праздничные дни

ул. Черокманова (отправление) 6:58 8:32 9:53 11:48 13:22 14:58 16:20 17:40
Сквер Харченко 7:02 8:36 9:57 11:52 13:26 15:02 16:24 17:44
Старое кладбище 7:06 8:40 10:01 11:56 13:30 15:06 16:28 17:48
Городская больница № 1 7:11 8:45 10:06 12:01 13:35 15:11 16:33 17:53
Площадь Ленина 7:15 8:48 10:10 12:05 13:39 15:15 16:37 17:57
Городской рынок 7:17 8:50 10:12 12:07 13:41 15:17 16:39 17:59
Городская больница № 2 7:21 8:54 10:16 12:11 13:45 15:21 16:43 18:03
ул. Черокманова 7:28 9:01 10:24 12:19 13:53 15:29 16:51 18:11
пос. Строитель 7:32 9:05 10:28 12:23 13:57 15:33 16:55 18:15
пос. Мирный (прибытие) 7:39 9:12 10:36 12:31 14:05 15:40 17:03 18:23

Выход 2 Рабочие дни

ул. Черокманова (отправление) 7:23 8:50 10:21 12:18 13:56 15:20 16:50 18:16
Сквер Харченко 7:27 8:54 10:25 12:22 14:00 15:24 16:54 18:20
Старое кладбище 7:31 8:58 10:29 12:26 14:04 15:28 16:58 18:24
Городская больница № 1 7:36 9:03 10:34 12:31 14:09 15:33 17:03 18:29
Площадь Ленина 7:39 9:07 10:38 12:35 14:13 15:37 17:07 18:33
Городской рынок 7:41 9:09 10:40 12:37 14:16 15:39 17:09 18:35
Городская больница № 2 7:45 9:13 10:43 12:41 14:20 15:43 17:13 18:39
ул. Черокманова 7:53 9:21 10:49 12:49 14:27 15:51 17:21 18:47
пос. Строитель 7:57 9:25 10:53 12:53 14:30 15:55 17:25 18:51
пос. Мирный (прибытие) 8:05 9:33 11:00 13:01 14:37 16:03 17:32 18:59

Выход 3 Рабочие, выходные и праздничные дни

ул. Черокманова (отправление) 7:50 9:18 10:46 12:43 14:17 15:51 17:09 18:48
Сквер Харченко 7:54 9:22 10:50 12:47 14:21 15:55 17:13 18:52
Старое кладбище 7:58 9:26 10:54 12:51 14:25 15:59 17:17 18:56
Городская больница № 1 8:03 9:31 10:59 12:56 14:30 16:04 17:22 19:01
Площадь Ленина 8:07 9:35 11:03 13:00 14:34 16:08 17:26 19:04
Городской рынок 8:09 9:37 11:05 13:02 14:36 16:10 17:28 19:06
Городская больница № 2 8:13 9:41 11:09 13:06 14:40 16:14 17:32 19:10
ул. Черокманова 8:21 9:49 11:17 13:14 14:48 16:22 17:40 19:18
пос. Строитель 8:25 9:53 11:21 13:18 14:52 16:26 17:44 19:22
пос. Мирный (прибытие) 8:33 10:01 11:29 13:26 14:59 16:34 17:52 19:30

пос. Мирный

Выход 1 Рабочие, выходные и праздничные дни

пос. Мирный (отправление) 6:13 7:41 9:12 10:37 12:46 14:17 15:41 17:04 18:36
Городская больница № 2 6:21 7:49 9:20 10:45 12:54 14:25 15:49 17:12 18:44
Площадь Победы 6:26 7:54 9:25 10:50 12:59 14:30 15:54 17:17 18:49
ул. Пушкина 6:28 7:56 9:27 10:52 13:01 14:32 15:56 17:19 18:51
Университетская 6:32 8:00 9:31 10:57 13:05 14:36 16:00 17:22 18:55
Городская больница № 1 6:36 8:04 9:35 11:01 13:09 14:40 16:04 17:26 18:59
Детская поликлиника 6:42 8:10 9:41 11:07 13:15 14:46 16:10 17:32 19:05
ул. Черокманова (прибытие) 6:48 8:16 9:47 11:13 13:21 14:52 16:16 17:38 19:11

Выход 2 Рабочие дни

пос. Мирный (отправление) 6:42 8:12 9:42 11:00 13:07 14:37 16:06 17:31
Городская больница № 2 6:50 8:20 9:50 11:08 13:15 14:45 16:14 17:39
Площадь Победы 6:55 8:25 9:55 11:13 13:20 14:50 16:19 17:44
ул. Пушкина 6:57 8:27 9:57 11:15 13:22 14:52 16:21 17:46
Университетская 7:01 8:31 10:01 11:19 13:26 14:56 16:25 17:50
Городская больница № 1 7:05 8:35 10:05 11:23 13:30 15:00 16:29 17:54
Детская поликлиника 7:11 8:41 10:11 11:29 13:36 15:06 16:35 18:00
ул. Черокманова (прибытие) 7:17 8:46 10:17 11:35 13:42 15:12 16:41 18:06

Выход 3 Рабочие, выходные и праздничные дни

пос. Мирный (отправление) 7:10 8:40 10:07 11:38 13:36 15:00 16:36 18:07 19:31
Городская больница № 2 7:18 8:48 10:15 11:46 13:44 15:08 16:44 18:15 19:38
Площадь Победы 7:23 8:53 10:23 11:51 13:49 15:13 16:49 18:20 19:43
ул. Пушкина 7:25 8:55 10:25 11:53 13:51 15:15 16:51 18:22 19:45
Университетская 7:29 8:59 10:29 11:57 13:55 15:19 16:55 18:26 19:50
Городская больница № 1 7:33 9:03 10:33 12:01 13:59 15:23 16:59 18:30 19:54
Детская поликлиника 7:39 9:09 10:39 12:07 14:05 15:29 17:04 18:36 20:00
ул. Черокманова (прибытие) 7:45 9:15 10:45 12:13 14:11 15:35 17:09 18:42 20:06
Движение автобусов сезонных садоводческих маршрутов пригородного сообщения открывается с 20 апреля 2024 года


В Ельце по традиции функционируют 3 таких маршрута: № 217 (здание бывшего ГДК «Эльта» — сады «Голубевка» — сады «Климентьевка»), № 218 (ГДК «Эльта» — сады «Шаталовка») и № 219 (пл. Вермишева — сады «Голубевка» — сады «Климентьевка»).


Проезд на них остается бесплатным.


С 20 апреля по 27 октября автобусы будут ходить 5 раз в неделю (в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье).


По вторникам и четвергам на дачи придется добираться на платных маршрутках (оплата билета на общих основаниях): в садоводческие товарищества, расположенные в районе д. Голубевки и Клементьевки, — рейсами межмуниципальных маршрутов пригородного сообщения № 204/212 Елец — Малая Боевка, в СНТ «Сосна» — на автобусе маршрута № 200 Елец — Долгоруково.


Расписание:

№ 217: 6-45, 14-55, 18-05; 7-35, 15-30, 18:45.

№ 218: 8-10, 14-00, 17-00 (с 20 апреля по 26 мая; с 26 августа по 27 октября), 19-30 (с 27 мая по 25 августа); 8-45, 14-35, 17-35 (с 20 апреля по 26 мая; с 26 августа по 27 октября), 20-10 (с 27 мая по 25 августа).

№ 219: 7-30, 13-30, 17-40; 8-10, 14-10, 18-20.

№579
с 26 июля 2024

от липецкого автовокзала маршрутки будут отправляться в 8:45, 9:40, 11:30, 12:05, 17:20 и 18:05.
От автостанции №1 в Ельце – в 7:35, 11:00, 13:10, 16:05, от автостанции № 2 – в 6:20, 14:15.
Назад к содержимому