Перейти к контенту

Оса

Город
№1 Понедельник - пятница
  1. Микрорайон №1 6:45 18:00
  2. Товары для дома - 6:47, 18:02
  3. Хлебокомбинат - 6:48, 18:03
  4. Рынок - 6:49, 18:04
  5. Д/сад №6 - 6:51, 18:06
  6. Агропром - 6:52, 18:07
  7. Урицкого - 6:53, 18:08
  8. Школа № 1 - 6:54, 18:09
  9. Казанский храм - 6:55, 18:10
  10. Энергетиков - 6:56, 18:11
  11. Техникум - 6:57, 18:12
  12. Дом Ветеранов - 6:58, 18:13
  13. Пугачева - 6:59, 18:14
  14. Горгаз - 7:00, 18:15
  15. отв. Симакова - 7:05, 18:20
  16. Тайга - 7:09, 18:24
  17. Тишкова - 7:10, 18:25
  18. Сергеева - 7:12, 18:27
Обратный путь:
  1. Сергеева - 7:13, 18:28
  2. Тишкова - 7:15, 18:30
  3. Тайга - 7:17, 18:32
  4. Симакова - 7:21, 18:36
  5. Горгаз - 7:27, 18:42
  6. Пугачева - 7:28, 18:43
  7. Дом Ветеранов - 7:29, 18:44
  8. Техникум - 7:30, 18:45
  9. Энергетиков - 7:31, 18:46
  10. Казанский храм - 7:32, 18:47
  11. Школа № 1 - 7:33, 18:48
  12. Урицкого - 7:34, 18:49
  13. Агропром - 7:35, 18:50
  14. Д/сад №6 - 7:36, 18:51
  15. Рынок - 7:38, 18:53
  16. Хлебокомбинат - 7:39, 18:54
  17. Товары для дома - 7:40, 18:55
  18. Микрорайон №1
№2 По городу (понедельник - четверг)

Оса по городу ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ   
Микрорайон №1 7:40 8:10 8:40 11:40 12:10 16:40 17:10
Товары для дома 7:41 8:11 8:41 11:41 12:11 16:41 17:11
Хлебокомбинат 7:42 8:12 8:42 11:42 12:12 16:42 17:12
Рынок 7:43 8:13 8:43 11:43 12:13 16:43 17:13
Д/сад № 6 7:45 8:15 8:45 11:45 12:15 16:45 17:15
Агропром 7:46 8:16 8:46 11:46 12:16 16:46 17:16
Урицкого 7:48 8:18 8:48 11:48 12:18 16:48 17:18
Школа № 1 7:49 8:19 8:49 11:49 12:19 16:49 17:19
Казанский храм 7:51 8:21 8:51 11:51 12:21 16:51 17:21
Энергетиков 7:52 8:22 8:52 11:52 12:22 16:52 17:22
Техникум 7:54 8:24 8:54 11:54 12:24 16:54 17:24
Дом ветеранов 7:55 8:25 8:55 11:55 12:25 16:55 17:25
АТП 7:58 8:28 8:58 11:58 12:28 16:58 17:28
Строителей 8:00 8:30 9:00 12:00 12:30 17:00 17:30
Луговая 8:02 8:32 9:02 12:02 12:32 17:02 17:32
Больница 8:04 8:34 9:04 12:04 12:34 17:04 17:34
Санаторий "Жемчужина" 8:06 8:36 9:06 12:06 12:36 17:06 17:36
Школа № 3 8:07 8:37 9:07 12:07 12:37 17:07 17:37
Микрорайон №1 8:10 8:40 9:10 12:10 12:40 17:10 17:40

№3
Ежедневно

1. Микрорайон №1 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:00
2. Товары для дома - 8:02, 9:02, 10:02, 11:02, 12:02, 14:02, 15:02, 16:02, 17:02, 19:02
3. Хлебокомбинат - 8:03, 9:03, 10:03, 11:03, 12:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03, 19:03
4. Рынок - 8:04, 9:04, 10:04, 11:04, 12:04, 14:04, 15:04, 16:04, 17:04, 19:04
5. Д/сад №6 - 8:06, 9:06, 10:06, 11:06, 12:06, 14:06, 15:06, 16:06, 17:06, 19:06
6. Агропром - 8:07, 9:07, 10:07, 11:07, 12:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07, 19:07
7. Урицкого - 8:08, 9:08, 10:08, 11:08, 12:08, 14:08, 15:08, 16:08, 17:08, 19:08
8. Школа № 1 - 8:09, 9:09, 10:09, 11:09, 12:09, 14:09, 15:09, 16:09, 17:09, 19:09
9. Казанский храм - 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 19:10
10. Энергетиков - 8:11, 9:11, 10:11, 11:11, 12:11, 14:11, 15:11, 16:11, 17:11, 19:11
11. Техникум - 8:12, 9:12, 10:12, 11:12, 12:12, 14:12, 15:12, 16:12, 17:12, 19:12
12. Дом Ветеранов - 8:13, 9:13, 10:13, 11:13, 12:13, 14:13, 15:13, 16:13, 17:13, 19:13
13. Пугачева - 8:14, 9:14, 10:14, 11:14, 12:14, 14:14, 15:14, 16:14, 17:14, 19:14
14. Горгаз - 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 19:15
15. отв. Симакова - 8:23, 9:23, 10:23, 11:23, 12:23, 14:23, 15:23, 16:23, 17:23, 19:23
16. Тайга - 8:24, 9:24, 10:24, 11:24, 12:24, 14:24, 15:24, 16:24, 17:24, 19:24
17. Тишкова - 8:27, 9:27, 10:27, 11:27, 12:27, 14:27, 15:27, 16:27, 17:27, 19:27

Обратный путь:

17. Тишкова - 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:30
18. Тайга - 8:32, 9:32, 10:32, 11:32, 12:32, 14:32, 15:32, 16:32, 17:32, 19:32
19. отв. Симакова - 8:36, 9:36, 10:36, 11:36, 12:36, 14:36, 15:36, 16:36, 17:36, 19:36
20. Горгаз - 8:42, 9:42, 10:42, 11:42, 12:42, 14:42, 15:42, 16:42, 17:42, 19:42
21. Пугачева - 8:43, 9:43, 10:43, 11:43, 12:43, 14:43, 15:43, 16:43, 17:43, 19:43
22. Дом Ветеранов - 8:44, 9:44, 10:44, 11:44, 12:44, 14:44, 15:44, 16:44, 17:44, 19:44
23. Техникум - 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 19:45
24. Энергетиков - 8:46, 9:46, 10:46, 11:46, 12:46, 14:46, 15:46, 16:46, 17:46, 19:46
25. Казанский храм - 8:47, 9:47, 10:47, 11:47, 12:47, 14:47, 15:47, 16:47, 17:47, 19:47
26. Школа № 1 - 8:48, 9:48, 10:48, 11:48, 12:48, 14:48, 15:48, 16:48, 17:48, 19:48
27. Урицкого - 8:49, 9:49, 10:49, 11:49, 12:49, 14:49, 15:49, 16:49, 17:49, 19:49
28. Агропром - 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 19:50
29. Д/сад №6 - 8:51, 9:51, 10:51, 11:51, 12:51, 14:51, 15:51, 16:51, 17:51, 19:51
30. Рынок - 8:53, 9:53, 10:53, 11:53, 12:53, 14:53, 15:53, 16:53, 17:53, 19:53
31. Хлебокомбинат - 8:54, 9:54, 10:54, 11:54, 12:54, 14:54, 15:54, 16:54, 17:54, 19:54
32. Товары для дома - 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 19:55
33. Микрорайон №1 - 8:57, 9:57, 10:57, 11:57, 12:57, 14:57, 15:57, 16:57, 17:57, 19:57



По субботам и воскресеньям:

1. Товары для дома - 6:47, 18:02
2. Хлебокомбинат - 6:48, 18:03
3. Рынок - 6:49, 18:04
4. Д/сад №6 - 6:51, 18:06
5. Агропром - 6:52, 18:07
6. Урицкого - 6:53, 18:08
7. Школа № 1 - 6:54, 18:09
8. Казанский храм - 6:55, 18:10
9. Энергетиков - 6:56, 18:11
10. Техникум - 6:57, 18:12
11. Дом Ветеранов - 6:58, 18:13
12. Пугачева - 6:59, 18:14
13. Горгаз - 7:00, 18:15
14. отв. Симакова - 7:08, 18:23
15. Тайга - 7:09, 18:24
16. Тишкова - 7:10, 18:27
17. Тишкова - 7:15, 18:
18. Тайга - 7:16, 18:32
19. отв. Симакова - 7:20, 18:36
20. Горгаз - 7:26, 18:42
21. Пугачева - 7:27, 18:43
22. Дом Ветеранов - 7:28, 18:44
23. Техникум - 7:29, 18:45
24. Энергетиков - 7:30, 18:46
25. Казанский храм - 7:31, 18:47
26. Школа № 1 - 7:32, 18:48
27. Урицкого - 7:33, 18:49
28. Агропром - 7:34, 18:50
29. Д/сад №6 - 7:35, 18:51
30. Рынок - 7:37, 18:53
31. Хлебокомбинат - 7:38, 18:54
32. Товары для дома - 7:40, 18:55
33. Микрорайон №1 - 7:42, 18:57
№4

Микрорайон №1 6:20 15:00 19:00 СБ 8:30 16:30 ВС 10:50 16:30
Товары для дома 6:22 15:02 19:02  СБ    8:32 16:32ВС 10:52 16:32
Хлебокомбинат 6:24 15:04 19:04 8:34СБ 16:34 ВС 10:54 16:34
Рынок 6:36 15:06 19:06 СБ 8:36 16:36 ВС 10:56 16:36
№5 ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ ( ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕЙСОВ С 01.01 по 05.01.)

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ  
Микрорайон №1 7:20 7:50 8:20 12:20 17:20 17:50 18:20
Больница 7:23 7:53 8:23 12:23 17:23 17:53 18:23
Баня 7:25 7:55 8:25 12:25 17;25 17:55 18:25
Комарова 7:26 7:56 8:26 12:26 17:26 17:56 18:26
АТП 7:28 7:58 8:28 12:28 17:28 17:58 18:28
Пугачева 7:30 8:00 8:30 12:30 17:30 18:00 18:30
Техникум 7:31 8:01 8:31 12:31 17:31 18:01 18:31
Энергетиков 7:32 8:02 8:32 12:32 17:32 18:02 18:32
Казанский храм 7:34 8:04 8:34 12:34 17:34 18:04 18:34
Школа № 1 7:35 8:05 8:35 12:35 17:35 18:05 18:35
Урицкого 7:37 8:07 8:37 12:37 17:37 18:07 18:37
Агропром 7:38 8:08 8:38 12:38 17:38 18:08 18:38
Д./сад № 6 7:41 8:11 8:41 12:41 17:41 18:11 18:41
Рынок 7:43 8:13 8:43 12:43 17:43 18:13 18:43
Хлебокомбинат 7:45 8:15 8:45 12:45 17:45 18:15 18:45
Товары для дома 7:47 8:17 8:47 12:47 17:47 18:17 18:47
Микрорайон №1 7:50 8:20 8:50 12:50 17:50 18:20 18:50

Пригород
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ ( ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ С 01.01.2024 ПО 05.01.2024)
№101
№101 Оса - Гамицы
№101а
№101а Оса-Гамицы (через Козлова)
№102
№102 Оса - Гремяча
№102а
№102а Оса - Гремяча (через Козлова)
Другие маршруты Пермского края
Назад к содержимому