Оса
Расписание по городу и пригороду на 2025 год
С 25.09.2024 года изменения в маршрутах :
101 "Оса-Гамицы" изменение рейсов с 7.15 на 7.05 (отбытие от конечного пункта в 7.25), с 16.10 на 15.00 (отбытие от конечного пункта в 15.20).
102 "Оса - Гремяча" изменение рейсов с 6.05 на 6.00 (отбытие от конечного пункта в 6.45), с 15.10 на 15.45 (отбытие от конечного пункта в 16.30).
Город
№1 Понедельник - пятница
- Микрорайон №1 6:45 18:00
- Товары для дома - 6:47, 18:02
- Хлебокомбинат - 6:48, 18:03
- Рынок - 6:49, 18:04
- Д/сад №6 - 6:51, 18:06
- Агропром - 6:52, 18:07
- Урицкого - 6:53, 18:08
- Школа № 1 - 6:54, 18:09
- Казанский храм - 6:55, 18:10
- Энергетиков - 6:56, 18:11
- Техникум - 6:57, 18:12
- Дом Ветеранов - 6:58, 18:13
- Пугачева - 6:59, 18:14
- Горгаз - 7:00, 18:15
- отв. Симакова - 7:05, 18:20
- Тайга - 7:09, 18:24
- Тишкова - 7:10, 18:25
- Сергеева - 7:12, 18:27
Обратный путь:
- Сергеева - 7:13, 18:28
- Тишкова - 7:15, 18:30
- Тайга - 7:17, 18:32
- Симакова - 7:21, 18:36
- Горгаз - 7:27, 18:42
- Пугачева - 7:28, 18:43
- Дом Ветеранов - 7:29, 18:44
- Техникум - 7:30, 18:45
- Энергетиков - 7:31, 18:46
- Казанский храм - 7:32, 18:47
- Школа № 1 - 7:33, 18:48
- Урицкого - 7:34, 18:49
- Агропром - 7:35, 18:50
- Д/сад №6 - 7:36, 18:51
- Рынок - 7:38, 18:53
- Хлебокомбинат - 7:39, 18:54
- Товары для дома - 7:40, 18:55
- Микрорайон №1
№2 По городу (понедельник - четверг)
- Микрорайон №1 - 7:40, 8:10, 8:40, 9:10, 9:40, 11:40, 12:10, 16:40, 17:10, 17:40
- Товары для дома - 7:41, 8:11, 8:41, 9:11, 9:41, 11:41, 12:11, 16:41, 17:11, 17:41
- Хлебокомбинат - 7:42, 8:12, 8:42, 9:12, 9:42, 11:42, 12:12, 16:42, 17:12, 17:42
- Рынок - 7:43, 8:13, 8:43, 9:13, 9:43, 11:43, 12:13, 16:43, 17:13, 17:43
- Д/сад № 6 - 7:45, 8:15, 8:45, 9:15, 9:45, 11:45, 12:15, 16:45, 17:15, 17:45
- Агропром - 7:46, 8:16, 8:46, 9:16, 9:46, 11:46, 12:16, 16:46, 17:16, 17:46
- Урицкого - 7:48, 8:18, 8:48, 9:18, 9:48, 11:48, 12:18, 16:48, 17:18, 17:48
- Школа № 1 - 7:49, 8:19, 8:49, 9:19, 9:49, 11:49, 12:19, 16:49, 17:19, 17:49
- Казанский храм - 7:51, 8:21, 8:51, 9:21, 9:51, 11:51, 12:21, 16:51, 17:21, 17:51
- Энергетиков - 7:52, 8:22, 8:52, 9:22, 9:52, 11:52, 12:22, 16:52, 17:22, 17:52
- Техникум - 7:54, 8:24, 8:54, 9:24, 9:54, 11:54, 12:24, 16:54, 17:24, 17:54
- Дом ветеранов - 7:55, 8:25, 8:55, 9:25, 9:55, 11:55, 12:25, 17:25, 17:55
- АТП - 7:58, 8:28, 8:58, 9:28, 9:58, 11:58, 12:28, 17:28, 17:58
- Строителей - 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 12:00, 12:30, 17:00, 17:30, 18:00
- Луговая - 8:02, 8:32, 9:02, 9:32, 10:02, 12:02, 12:32, 17:02, 17:32, 18:02
- Больница - 8:04, 8:34, 9:04, 9:34, 10:04, 12:04, 12:34, 17:04, 17:34, 18:04
- Санаторий "Жемчужина" - 8:06, 8:36, 9:06, 9:36, 10:06, 12:06, 12:36, 17:06, 17:36, 18:06
- Школа № 3 - 8:07, 8:37, 9:07, 9:37, 10:07, 12:07, 12:37, 17:07, 17:37, 18:07
- Микрорайон №1\ - 8:10, 8:40, 9:10, 9:40, 10:10, 12:10, 12:40, 17:10, 17:40, 18:10
№3
Ежедневно
1. Микрорайон №1 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:00
2. Товары для дома - 8:02, 9:02, 10:02, 11:02, 12:02, 14:02, 15:02, 16:02, 17:02, 19:02
3. Хлебокомбинат - 8:03, 9:03, 10:03, 11:03, 12:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03, 19:03
4. Рынок - 8:04, 9:04, 10:04, 11:04, 12:04, 14:04, 15:04, 16:04, 17:04, 19:04
5. Д/сад №6 - 8:06, 9:06, 10:06, 11:06, 12:06, 14:06, 15:06, 16:06, 17:06, 19:06
6. Агропром - 8:07, 9:07, 10:07, 11:07, 12:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07, 19:07
7. Урицкого - 8:08, 9:08, 10:08, 11:08, 12:08, 14:08, 15:08, 16:08, 17:08, 19:08
8. Школа № 1 - 8:09, 9:09, 10:09, 11:09, 12:09, 14:09, 15:09, 16:09, 17:09, 19:09
9. Казанский храм - 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 19:10
10. Энергетиков - 8:11, 9:11, 10:11, 11:11, 12:11, 14:11, 15:11, 16:11, 17:11, 19:11
11. Техникум - 8:12, 9:12, 10:12, 11:12, 12:12, 14:12, 15:12, 16:12, 17:12, 19:12
12. Дом Ветеранов - 8:13, 9:13, 10:13, 11:13, 12:13, 14:13, 15:13, 16:13, 17:13, 19:13
13. Пугачева - 8:14, 9:14, 10:14, 11:14, 12:14, 14:14, 15:14, 16:14, 17:14, 19:14
14. Горгаз - 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 19:15
15. отв. Симакова - 8:23, 9:23, 10:23, 11:23, 12:23, 14:23, 15:23, 16:23, 17:23, 19:23
16. Тайга - 8:24, 9:24, 10:24, 11:24, 12:24, 14:24, 15:24, 16:24, 17:24, 19:24
17. Тишкова - 8:27, 9:27, 10:27, 11:27, 12:27, 14:27, 15:27, 16:27, 17:27, 19:27
2. Товары для дома - 8:02, 9:02, 10:02, 11:02, 12:02, 14:02, 15:02, 16:02, 17:02, 19:02
3. Хлебокомбинат - 8:03, 9:03, 10:03, 11:03, 12:03, 14:03, 15:03, 16:03, 17:03, 19:03
4. Рынок - 8:04, 9:04, 10:04, 11:04, 12:04, 14:04, 15:04, 16:04, 17:04, 19:04
5. Д/сад №6 - 8:06, 9:06, 10:06, 11:06, 12:06, 14:06, 15:06, 16:06, 17:06, 19:06
6. Агропром - 8:07, 9:07, 10:07, 11:07, 12:07, 14:07, 15:07, 16:07, 17:07, 19:07
7. Урицкого - 8:08, 9:08, 10:08, 11:08, 12:08, 14:08, 15:08, 16:08, 17:08, 19:08
8. Школа № 1 - 8:09, 9:09, 10:09, 11:09, 12:09, 14:09, 15:09, 16:09, 17:09, 19:09
9. Казанский храм - 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 19:10
10. Энергетиков - 8:11, 9:11, 10:11, 11:11, 12:11, 14:11, 15:11, 16:11, 17:11, 19:11
11. Техникум - 8:12, 9:12, 10:12, 11:12, 12:12, 14:12, 15:12, 16:12, 17:12, 19:12
12. Дом Ветеранов - 8:13, 9:13, 10:13, 11:13, 12:13, 14:13, 15:13, 16:13, 17:13, 19:13
13. Пугачева - 8:14, 9:14, 10:14, 11:14, 12:14, 14:14, 15:14, 16:14, 17:14, 19:14
14. Горгаз - 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 19:15
15. отв. Симакова - 8:23, 9:23, 10:23, 11:23, 12:23, 14:23, 15:23, 16:23, 17:23, 19:23
16. Тайга - 8:24, 9:24, 10:24, 11:24, 12:24, 14:24, 15:24, 16:24, 17:24, 19:24
17. Тишкова - 8:27, 9:27, 10:27, 11:27, 12:27, 14:27, 15:27, 16:27, 17:27, 19:27
Обратный путь:
17. Тишкова - 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 19:30
18. Тайга - 8:32, 9:32, 10:32, 11:32, 12:32, 14:32, 15:32, 16:32, 17:32, 19:32
19. отв. Симакова - 8:36, 9:36, 10:36, 11:36, 12:36, 14:36, 15:36, 16:36, 17:36, 19:36
20. Горгаз - 8:42, 9:42, 10:42, 11:42, 12:42, 14:42, 15:42, 16:42, 17:42, 19:42
21. Пугачева - 8:43, 9:43, 10:43, 11:43, 12:43, 14:43, 15:43, 16:43, 17:43, 19:43
22. Дом Ветеранов - 8:44, 9:44, 10:44, 11:44, 12:44, 14:44, 15:44, 16:44, 17:44, 19:44
23. Техникум - 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45, 19:45
24. Энергетиков - 8:46, 9:46, 10:46, 11:46, 12:46, 14:46, 15:46, 16:46, 17:46, 19:46
25. Казанский храм - 8:47, 9:47, 10:47, 11:47, 12:47, 14:47, 15:47, 16:47, 17:47, 19:47
26. Школа № 1 - 8:48, 9:48, 10:48, 11:48, 12:48, 14:48, 15:48, 16:48, 17:48, 19:48
27. Урицкого - 8:49, 9:49, 10:49, 11:49, 12:49, 14:49, 15:49, 16:49, 17:49, 19:49
28. Агропром - 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50, 19:50
29. Д/сад №6 - 8:51, 9:51, 10:51, 11:51, 12:51, 14:51, 15:51, 16:51, 17:51, 19:51
30. Рынок - 8:53, 9:53, 10:53, 11:53, 12:53, 14:53, 15:53, 16:53, 17:53, 19:53
31. Хлебокомбинат - 8:54, 9:54, 10:54, 11:54, 12:54, 14:54, 15:54, 16:54, 17:54, 19:54
32. Товары для дома - 8:55, 9:55, 10:55, 11:55, 12:55, 14:55, 15:55, 16:55, 17:55, 19:55
33. Микрорайон №1 - 8:57, 9:57, 10:57, 11:57, 12:57, 14:57, 15:57, 16:57, 17:57, 19:57
По субботам и воскресеньям:
1. Товары для дома - 6:47, 18:02
2. Хлебокомбинат - 6:48, 18:03
3. Рынок - 6:49, 18:04
4. Д/сад №6 - 6:51, 18:06
5. Агропром - 6:52, 18:07
6. Урицкого - 6:53, 18:08
7. Школа № 1 - 6:54, 18:09
8. Казанский храм - 6:55, 18:10
9. Энергетиков - 6:56, 18:11
10. Техникум - 6:57, 18:12
11. Дом Ветеранов - 6:58, 18:13
12. Пугачева - 6:59, 18:14
13. Горгаз - 7:00, 18:15
14. отв. Симакова - 7:08, 18:23
15. Тайга - 7:09, 18:24
16. Тишкова - 7:10, 18:27
17. Тишкова - 7:15, 18:
18. Тайга - 7:16, 18:32
19. отв. Симакова - 7:20, 18:36
20. Горгаз - 7:26, 18:42
21. Пугачева - 7:27, 18:43
22. Дом Ветеранов - 7:28, 18:44
23. Техникум - 7:29, 18:45
24. Энергетиков - 7:30, 18:46
25. Казанский храм - 7:31, 18:47
26. Школа № 1 - 7:32, 18:48
27. Урицкого - 7:33, 18:49
28. Агропром - 7:34, 18:50
29. Д/сад №6 - 7:35, 18:51
30. Рынок - 7:37, 18:53
31. Хлебокомбинат - 7:38, 18:54
32. Товары для дома - 7:40, 18:55
33. Микрорайон №1 - 7:42, 18:57
№4
Понедельник - пятница:
Микрорайон №1
6:20 15:00 19:00
Товары для дома
6:22 15:02 19:02
6:22 15:02 19:02
Хлебокомбинат
6:24 15:04 19:04
6:24 15:04 19:04
Рынок
6:36 15:06 19:06
6:36 15:06 19:06
Детский сад №6
6:38 15:08 19:08
6:38 15:08 19:08
Агропром
6:40 15:10 19:10
6:40 15:10 19:10
Урицкого
6:42 15:12 19:12
6:42 15:12 19:12
Школа № 1
6:44 15:14 19:14
6:44 15:14 19:14
Казанский храм
6:46 15:16 19:16
6:46 15:16 19:16
Энергетиков
6:48 15:18 19:18
6:48 15:18 19:18
Техникум
6:50 15:20 19:20
6:50 15:20 19:20
Дом ветеранов
6:52 15:22 19:22
6:52 15:22 19:22
АТП
6:54 15:24 19:24
6:54 15:24 19:24
СОШ№4
6:57 15:27 19:27
6:57 15:27 19:27
ул. Комарова
7:02 15:32 19:32
7:02 15:32 19:32
ул. Зеленая
7:04 15:34 19:34
7:04 15:34 19:34
д. Мазунино
7:05 15:40 19:40
7:05 15:40 19:40
Обратный путь
д. Мазунино
7:05 15:45 19:45
7:05 15:45 19:45
ул. Зеленая
7:11 15:51 19:51
7:11 15:51 19:51
ул. Комарова
7:16 15:56 19:56
7:16 15:56 19:56
ул. Луговая
7:21 16:01 20:01
7:21 16:01 20:01
Больница
7:24 16:04 20:04
7:24 16:04 20:04
Микрорайон №1
7:30 16:10 20:10
7:30 16:10 20:10
Суббота - воскресенье
Микрорайон
8:30 17:30
Товары для дома
8:32 17:32
8:32 17:32
Хлебокомбинат
8:34 17:34
8:34 17:34
Рынок
8:36 17:36
8:36 17:36
Детский сад №6
8:38 17:38
8:38 17:38
Агропром
8:40 17:40
8:40 17:40
Урицкого
8:42 17:42
8:42 17:42
Школа № 1
8:44 17:44
8:44 17:44
Казанский храм
8:46 17:46
8:46 17:46
Энергетиков
8:48 17:48
8:48 17:48
Техникум
8:50 17:50
8:50 17:50
Дом ветеранов
8:52 17:52
8:52 17:52
АТП
8:54 17:54
8:54 17:54
СОШ№4
8:57 17:57
8:57 17:57
ул. Комарова
9:02 18:02
9:02 18:02
ул. Зеленая
9:04 18:04
9:04 18:04
д. Мазунино
9:10 18:10
9:10 18:10
Обратный путь
д. Мазунино
9:15 18:15
9:15 18:15
ул. Зеленая
9:21 18:21
9:21 18:21
ул. Комарова
9:26 18:26
9:26 18:26
ул. Луговая
9:30 18:30
9:30 18:30
Больница
9:34 18:34
9:34 18:34
Микрорайон №1
9:40 18:40
9:40 18:40
№5 ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ ( ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РЕЙСОВ С 01.01.2024 ПО 05.01.2024)
Микрорайон №1
7:20 7:50 8:20 8:50 12:20 12:50 13:20 17:20 17:50 18:20 18:50
7:20 7:50 8:20 8:50 12:20 12:50 13:20 17:20 17:50 18:20 18:50
Больница
7:23 7:53 8:23 8:53 12:23 12:53 13:23 17:23 17:53 18:23 18:53
7:23 7:53 8:23 8:53 12:23 12:53 13:23 17:23 17:53 18:23 18:53
Баня
7:25 7:55 8:25 8:55 12:25 12:55 13:25 17:25 17:55 18:25 18:55
7:25 7:55 8:25 8:55 12:25 12:55 13:25 17:25 17:55 18:25 18:55
Комарова
7:26 7:56 8:26 8:56 12:26 12:56 13:26 17:26 17:56 18:26 18:56
7:26 7:56 8:26 8:56 12:26 12:56 13:26 17:26 17:56 18:26 18:56
АТП
7:28 7:58 8:28 8:58 12:28 12:58 13:28 17:28 17:58 18:28 18:58
7:28 7:58 8:28 8:58 12:28 12:58 13:28 17:28 17:58 18:28 18:58
Пугачева
7:30 8:00 8:30 9:00 12:30 13:00 13:30 17:30 18:00 18:30 19:00
7:30 8:00 8:30 9:00 12:30 13:00 13:30 17:30 18:00 18:30 19:00
Техникум
7:31 8:01 8:31 9:01 12:31 13:01 13:31 17:31 18:01 18:31 19:01
7:31 8:01 8:31 9:01 12:31 13:01 13:31 17:31 18:01 18:31 19:01
Энергетиков
7:32 8:02 8:32 9:02 12:32 13:02 13:32 17:32 18:02 18:32 19:02
7:32 8:02 8:32 9:02 12:32 13:02 13:32 17:32 18:02 18:32 19:02
Казанский храм
7:34 8:04 8:34 9:04 12:34 13:04 13:34 17:34 18:04 18:34 19:04
7:34 8:04 8:34 9:04 12:34 13:04 13:34 17:34 18:04 18:34 19:04
Школа № 1
7:35 8:05 8:35 9:05 12:35 13:05 13:35 17:35 18:05 18:35 19:05
7:35 8:05 8:35 9:05 12:35 13:05 13:35 17:35 18:05 18:35 19:05
Урицкого
7:37 8:07 8:37 9:07 12:37 13:07 13:37 17:37 18:07 18:37 19:07
7:37 8:07 8:37 9:07 12:37 13:07 13:37 17:37 18:07 18:37 19:07
Агропром
7:38 8:08 8:38 9:08 12:38 13:08 13:38 17:38 18:08 18:38 19:08
7:38 8:08 8:38 9:08 12:38 13:08 13:38 17:38 18:08 18:38 19:08
Д./сад № 6
7:41 8:11 8:41 9:11 12:41 13:11 13:41 17:41 18:11 18:41 19:11
7:41 8:11 8:41 9:11 12:41 13:11 13:41 17:41 18:11 18:41 19:11
Рынок
7:43 8:13 8:43 9:13 12:43 13:13 13:43 17:43 18:13 18:43 19:13
7:43 8:13 8:43 9:13 12:43 13:13 13:43 17:43 18:13 18:43 19:13
Хлебокомбинат
7:45 8:15 8:45 9:15 12:45 13:15 13:45 17:45 18:15 18:45 19:15
7:45 8:15 8:45 9:15 12:45 13:15 13:45 17:45 18:15 18:45 19:15
Товары для дома
7:47 8:17 8:47 9:17 12:47 13:17 13:47 17:47 18:17 18:47 19:17
7:47 8:17 8:47 9:17 12:47 13:17 13:47 17:47 18:17 18:47 19:17
Микрорайон №1
7:50 8:20 8:50 9:20 12:50 13:20 13:50 17:50 18:20 18:50 19:20
Пригород
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ ( ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ С 01.01.2024 ПО 05.01.2024)
№101
№101а
№102
№102а
Другие маршруты Пермского края