Расписание автобусов в Димитровграде
График движения городских и пригородных автобусов в Димитровграде в будние и выходные дни
№9 Гренобль-Т.Потаповой-Гагарина-пл.Советов-Куйбышева-Речной-Гоголя-Дачная-Гвардейская-Ленина-Менделеева-Димитрова-Дачная-Гоголя-Речной-Куйбышева-пл.Советов-Гагарина-Т.Потаповой-Гренобль (в период дачного сезона от Гренобля следует до Дамбы) с 15 октября 2024 г.
№1 Племстанция-Куйбышева-Речной-50 лет Октября-Пл.Советов-Куйбышева-Трудовая-Автостроителей-Свирская-Октябрьская-Западная-Автостроителей-Трудовая-Куйбышева-Племстанция | |
Племстанция | Поликлиника |
Будние дни | |
5:45, 5:54, 6:03, 6:12, 6:21, 6:30, 6:39, 6:48, 6:54, 7:03, 7:12, 7:21,
7:30, 7:39, 7:48, 7:57, 8:03, 8:12, 8:21, 8:30, 8:39, 8:48, 8:57, 9:06,
9:12, 9:21, 9:30, 9:39, 9:48, 9:57, 10:06, 10:15, 10:21, 10:30, 10:39,
10:48, 10:57, 11:06, 11:15, 11:24, 11:30, 11:39, 11:48, 11:57, 12:06,
12:15, 12:24, 12:33, 12:39, 12:48, 12:57, 13:06, 13:15, 13:24, 13:33,
13:42, 13:48, 13:57, 14:06, 14:15, 14:24, 14:33, 14:42, 14:51, 14:57,
15:06, 15:15, 15:24, 15:33, 15:42, 15:51, 16:00, 16:06, 16:15, 16:24,
16:33, 16:45, 16:57, 17:09, 17:21, 17:33, 17:48, 18:03, 18:18, 18:33,
18:57 | 6:15, 6:24, 6:33, 6:42, 6:51, 7:00, 7:09, 7:18, 7:24, 7:33, 7:42, 7:51,
8:00, 8:09, 8:18, 8:27, 8:33, 8:42, 8:51, 9:00, 9:09, 9:18, 9:27, 9:36,
9:42, 9:51, 10:00, 10:09, 10:18, 10:27, 10:36, 10:45, 10:51, 11:00,
11:09, 11:18, 11:27, 11:36, 11:45, 11:54, 12:00, 12:09, 12:18, 12:27,
12:36, 12:45, 12:54, 13:03, 13:09, 13:18, 13:27, 13:36, 13:45, 13:54,
14:03, 14:12, 14:18, 14:27, 14:36, 14:45, 14:54, 15:03, 15:12, 15:21,
15:27, 15:36, 15:45, 15:54, 16:03, 16:12, 16:21, 16:30, 16:36, 16:45,
16:54, 17:03, 17:15, 17:27, 17:39, 17:51, 18:03, 18:18, 18:33, 18:48,
19:03, 19:27 |
Выходные дни | |
6:14, 6:26, 6:38, 6:46, 6:58, 7:10, 7:22, 7:34, 7:46, 7:54, 8:08, 8:23,
8:38, 8:53, 9:08, 9:18, 9:33, 9:48, 10:03, 10:18, 10:33, 10:43, 10:58,
11:13, 11:28, 11:43, 11:58, 12:08, 12:23, 12:38, 12:53, 13:08, 13:23,
13:33, 13:48, 14:09, 14:21, 14:33, 14:37, 14:45, 14:53, 15:05, 15:17,
15:29, 15:41, 15:53, 16:01, 16:13, 16:25, 16:37, 16:49, 17:01, 17:09,
17:21, 17:33, 17:57 | 6:43, 6:55, 7:07, 7:15, 7:27, 7:39, 7:51, 8:03, 8:19, 8:31, 8:45, 9:00,
9:15, 9:30, 9:45, 9:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:20, 11:35,
11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00,
14:10, 14:25, 14:38, 14:50, 15:02, 15:06, 15:14, 15:22, 15:34, 15:46,
15:58, 16:10, 16:22, 16:30, 16:42, 16:54, 17:06, 17:18, 17:30, 17:38,
17:50, 18:02, 18:26 |
Путь маршрута: 50 лет Октября, Ж/д вокзал, Крупозавод, Поликлиника, Пл. Советов, Горводоканал, Трудовая, Мебельная фабрика "Аврора", Школа № 11, "Био-тон", Западная, Поликлиника, ДААЗ, Молочный техникум, Пчелка, Магазин "Бахус", Западная, "Био-тон", Школа № 11, Мебельная фабрика "Аврора", Трудовая, Горводоканал, Пл. Советов, Льнокомбинат, Магазин "Мебельный", Завод Химмаш, Хлебзавод, ДиТУД, Военкомат, Племстанция |
Схема маршрута №1

№2 Алтайская-Гагарина-Пл.Советов-50 лет Октября-Гоголя-Дачная-Димитрова-Менделеева-Ленина-Гвардейская-Дачная-Гоголя-Пл.Советов-Куйбышева-Черемшанская-Алтайская | |
Олимп | Поликлиника |
Будние дни, суббота | |
5:28 5:46 6:10 6:22 6:34 6:46 6:58 7:10 7:28 7:40 7:52 8:04 8:16 8:28 8:46 8:58 9:10 9:22 9:34 9:46 10:04 10:16 10:28 10:40 10:52 11:04 11:22 11:34 11:46 11:58 12:10 12:22 12:40 12:52 13:04 13:16 13:28 13:40 13:58 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:16 15:28 15:40 15:52 16:04 16:16 16:34 16:46 16:58 17:10 17:22 17:34 17:52 18:04 18:16 18:28 18:40 18:52 19:16 19:34 | 5:29 6:07 6:25 6:49 7:01 7:13 7:25 7:37 7:49 8:07 8:19 8:31 8:43 8:55 9:07 9:25 9:37 9:49 10:01 10:13 10:25 10:43 10:55 11:07 11:19 11:31 11:43 12:01 12:13 12:25 12:37 12:49 13:01 13:19 13:31 13:43 13:55 14:07 14:19 14:37 14:49 15:01 15:13 15:25 15:37 15:55 16:07 16:19 16:31 16:43 16:55 17:13 17:25 17:37 17:49 18:01 18:13 18:31 18:43 18:55 19:07 19:19 19:31 19:55 20:13 |
Воскресенье | |
6:16 6:28 6:40 6:52 7:10 7:22 7:34 7:46 7:58 8:10 8:28 8:40 8:52 9:04 9:16 9:28 9:46 9:58 10:10 10:22 10:34 10:46 11:04 11:16 11:28 11:40 11:52 12:04 12:22 12:34 12:46 12:58 13:10 13:22 13:40 13:52 14:04 14:16 14:28 14:40 14:58 15:10 15:22 15:34 15:46 15:58 16:16 16:28 16:40 16:52 17:04 17:16 17:34 17:46 17:58 18:10 18:22 18:34 18:52 19:16 19:34 | 6:55 7:07 7:19 7:31 7:49 8:01 8:13 8:25 8:37 8:49 9:07 9:19 9:31 9:43 9:55 10:07 10:25 10:37 10:49 11:01 11:13 11:25 11:43 11:55 12:07 12:19 12:31 12:43 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01 14:19 14:31 14:43 14:55 15:07 15:19 15:37 15:49 16:01 16:13 16:25 16:37 16:55 17:07 17:19 17:31 17:43 17:55 18:13 18:25 18:37 18:49 19:01 19:13 19:31 19:55 20:13 |
Путь маршрута: Олимп, Ул. Гагарина, Рынок продовольственный, Магазин № 20, пл. Советов, Музей, Поликлиника, Крупозавод, Ж/д вокзал, 50 лет Октября, Ул. Гоголя, Перекресток, Дачная, Школа № 25, Магазин "Весна", Магазин "Дружба", К/т "Спутник", ДК "Восход", Поликлиника, Дом быта, ГПТУ №3, Школа № 6, Дачная, Перекресток, Ул. Гоголя, 50 лет Октября, Ж/д вокзал, Крупозавод, Поликлиника, пл. Советов, Горводоканал, Стадион "Спартак", Школа № 17, Вещевой рынок, Ул. Алтайская, Олимп |
Схема маршрута №2

№8 Димитровград – пос. Торфболото – Димитровград - летнее

№9 Гренобль-Т.Потаповой-Гагарина-пл.Советов-Куйбышева-Речной-Гоголя-Дачная-Гвардейская-Ленина-Менделеева-Димитрова-Дачная-Гоголя-Речной-Куйбышева-пл.Советов-Гагарина-Т.Потаповой-Гренобль (в период дачного сезона от Гренобля следует до Дамбы) | |
ул. Тараканова | Поликлиника |
5:54 6:06 6:18 6:30 6:42 6:54 7:12 7:24 7:36 7:48 8:00 8:12 8:30 8:42 8:54 9:06 9:18 9:30 9:48 10:00 10:12 10:24 10:36 10:48 11:06 11:18 11:30 11:42 11:54 12:06 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:42 13:54 14:06 14:18 14:30 14:42 15:00 15:12 15:24 15:36 15:48 16:00 16:18 16:30 16:42 16:54 17:06 17:18 17:36 17:48 18:00 18:12 18:24 18:36 18:48 19:00 19:18 19:42 | 6:29 6:41 6:53 7:05 7:17 7:29 7:47 7:59 8:11 8:23 8:35 8:47 9:05 9:17 9:29 9:41 9:53 10:05 10:23 10:35 10:47 10:59 11:11 11:23 11:41 11:53 12:05 12:17 12:29 12:41 12:59 13:11 13:23 13:35 13:47 13:59 14:17 14:29 14:41 14:53 15:05 15:17 15:35 15:47 15:59 16:11 16:23 16:35 16:53 17:05 17:17 17:29 17:41 17:53 18:11 18:23 18:35 18:47 18:59 19:11 19:23 19:35 19:53 20:17 |
Путь маршрута: Ул. Тараканова, Ул. Т. Потаповой, Рынок продовольственный, Магазин № 20, Пл. Советов, Льнокомбинат, Магазин "Мебельный", Завод Химмаш, Верхний пруд, Ул. Гоголя, Перекресток, Дачная, Школа №6, ГПТУ №3, Дом быта, Поликлиника, ДК "Восход", К/т "Спутник", Магазин "Дружба", Магазин "Весна, НКЦ им. Славского, Д/с "Дельфин", Дачная, Перекресток, Ул. Гоголя, Верхний пруд, Завод Химмаш, Магазин "Мебельный", Мост влюбленных, Пл. Советов, Ул. Гагарина, Рынок продовольственный, Ул. Т. Потаповой, Ул. Тараканова |
Схема маршрута №2

№93 Братская-Гвардейская-Дачная-Гоголя-Речной-Куйбышева-пл.Советов-Куйбышева-Трудовая-Автостроителей-Победы-Дрогобычская-Западная-Автостроителей-Свирская-Дачная-Гвардейская-Братская
- 06:00 (отправление Братская) → 06:10 (ул. Дачная) → 06:13 (Березовая роща) → 06:20 (завод Химмаш) → 06:27 (площадь Советов) → 06:37 (магазин № 39) → 06:42 (вост. проходная ДААЗ) → 06:45 (центр. проходная ДААЗ) → 06:55 (ул. Дачная) → 07:04 (прибытие).
- 06:14 → 06:24 → 06:27 → 06:32 → 06:41 → 06:51 → 07:01 → 06:59 → 07:09 → 07:18.
- 06:28 → 06:38 → 06:41 → 06:46 → 06:55 → 07:05 → 07:15 → 07:13 → 07:23 → 07:32.
- 06:40 → 06:50 → 06:53 → 06:58 → 07:07 → 07:17 → 07:27 → 07:25 → 07:35 → 07:44.
- 06:52 → 07:02 → 07:05 → 07:10 → 07:19 → 07:29 → 07:39 → 07:37 → 07:47 → 07:56.
- 07:04 → 07:14 → 07:17 → 07:22 → 07:31 → 07:41 → 07:51 → 07:49 → 07:59 → 08:08.
- 07:16 → 07:26 → 07:29 → 07:34 → 07:43 → 07:53 → 08:03 → 08:01 → 08:11 → 08:20.
- 07:28 → 07:38 → 07:41 → 07:46 → 07:55 → 08:05 → 08:15 → 08:13 → 08:23 → 08:32.
- 07:40 → 07:50 → 07:53 → 07:58 → 08:07 → 08:17 → 08:27 → 08:25 → 08:35 → 08:44.
- 07:52 → 08:02 → 08:05 → 08:10 → 08:19 → 08:29 → 08:39 → 08:37 → 08:47 → 08:56.
- 08:04 → 08:14 → 08:17 → 08:22 → 08:31 → 08:41 → 08:51 → 08:49 → 08:59 → 09:08.
- 08:19 → 08:29 → 08:32 → 08:37 → 08:46 → 08:56 → 09:06 → 09:04 → 09:14 → 09:23.
- 08:34 → 08:44 → 08:47 → 08:52 → 09:01 → 09:11 → 09:21 → 09:19 → 09:29 → 09:38.
- 08:49 → 08:59 → 09:02 → 09:07 → 09:16 → 09:26 → 09:36 → 09:34 → 09:44 → 09:53.
- 09:04 → 09:14 → 09:17 → 09:22 → 09:31 → 09:41 → 09:51 → 09:49 → 09:59 → 10:08.
- 09:19 → 09:29 → 09:32 → 09:37 → 09:46 → 09:56 → 10:06 → 10:04 → 10:14 → 10:23.
- 09:34 → 09:44 → 09:47 → 09:52 → 10:01 → 10:11 → 10:21 → 10:19 → 10:29 → 10:38.
- 09:49 → 09:59 → 10:02 → 10:07 → 10:16 → 10:26 → 10:36 → 10:34 → 10:44 → 10:53.
- 10:04 → 10:14 → 10:17 → 10:22 → 10:31 → 10:41 → 10:51 → 10:49 → 10:59 → 11:08.
- 10:19 → 10:29 → 10:32 → 10:37 → 10:46 → 10:56 → 11:06 → 11:04 → 11:14 → 11:23.
- 10:34 → 10:44 → 10:47 → 10:52 → 11:01 → 11:11 → 11:21 → 11:19 → 11:29 → 11:38.
- 10:49 → 10:59 → 11:02 → 11:07 → 11:16 → 11:26 → 11:36 → 11:34 → 11:44 → 11:53.
- 11:04 → 11:14 → 11:17 → 11:22 → 11:31 → 11:41 → 11:51 → 11:49 → 11:59 → 12:08.
- 11:19 → 11:29 → 11:32 → 11:37 → 11:46 → 11:56 → 12:06 → 12:04 → 12:14 → 12:23.
- 11:34 → 11:44 → 11:47 → 11:52 → 12:01 → 12:11 → 12:21 → 12:19 → 12:29 → 12:38.
- 11:49 → 11:59 → 12:02 → 12:07 → 12:16 → 12:26 → 12:36 → 12:34 → 12:44 → 12:53.
- 12:04 → 12:14 → 12:17 → 12:22 → 12:31 → 12:41 → 12:51 → 12:49 → 12:59 → 13:08.
- 12:19 → 12:29 → 12:32 → 12:37 → 12:46 → 12:56 → 13:06 → 13:04 → 13:14 → 13:23.
- 12:34 → 12:44 → 12:47 → 12:52 → 13:01 → 13:11 → 13:21 → 13:19 → 13:29 → 13:38.
- 12:49 → 12:59 → 13:02 → 13:07 → 13:16 → 13:26 → 13:36 → 13:34 → 13:44 → 13:53.
- 13:04 → 13:14 → 13:17 → 13:22 → 13:31 → 13:41 → 13:51 → 13:49 → 13:59 → 14:08.
- 13:19 → 13:29 → 13:32 → 13:37 → 13:46 → 13:56 → 14:06 → 14:04 → 14:14 → 14:23.
- 13:34 → 13:44 → 13:47 → 13:52 → 14:01 → 14:11 → 14:21 → 14:19 → 14:29 → 14:38.
- 13:49 → 13:59 → 14:02 → 14:07 → 14:16 → 14:26 → 14:36 → 14:34 → 14:44 → 14:53.
- 14:04 → 14:14 → 14:17 → 14:22 → 14:31 → 14:41 → 14:51 → 14:49 → 14:59 → 15:08.
- 14:19 → 14:29 → 14:32 → 14:37 → 14:46 → 14:56 → 15:06 → 15:04 → 15:14 → 15:23.
- 14:34 → 14:44 → 14:47 → 14:52 → 15:01 → 15:11 → 15:21 → 15:19 → 15:29 → 15:38.
- 14:49 → 14:59 → 15:02 → 15:07 → 15:16 → 15:26 → 15:36 → 15:34 → 15:44 → 15:53.
- 15:04 → 15:14 → 15:17 → 15:22 → 15:31 → 15:41 → 15:51 → 15:49 → 15:59 → 16:08.
- 15:19 → 15:29 → 15:32 → 15:37 → 15:46 → 15:56 → 16:06 → 16:04 → 16:14 → 16:23.
- 15:34 → 15:44 → 15:47 → 15:52 → 16:01 → 16:11 → 16:21 → 16:19 → 16:29 → 16:38.
- 15:49 → 15:59 → 16:02 → 16:07 → 16:16 → 16:26 → 16:36 → 16:34 → 16:44 → 16:53.
- 16:04 → 16:14 → 16:17 → 16:22 → 16:31 → 16:41 → 16:51 → 16:49 → 16:59 → 17:08.
- 16:19 → 16:29 → 16:32 → 16:37 → 16:46 → 16:56 → 17:06 → 17:04 → 17:14 → 17:23.
- 16:34 → 16:44 → 16:47 → 16:52 → 17:01 → 17:11 → 17:21 → 17:19 → 17:29 → 17:38.
- 16:49 → 16:59 → 17:02 → 17:07 → 17:16 → 17:26 → 17:36 → 17:34 → 17:44 → 17:53.
- 17:04 → 17:14 → 17:17 → 17:22 → 17:31 → 17:41 → 17:51 → 17:49 → 17:59 → 18:08.
- 17:19 → 17:29 → 17:32 → 17:37 → 17:46 → 17:56 → 18:06 → 18:04 → 18:14 → 18:23.
- 17:34 → 17:44 → 17:47 → 17:52 → 18:01 → 18:11 → 18:21 → 18:19 → 18:29 → 18:38.
- 17:49 → 17:59 → 18:02 → 18:07 → 18:16 → 18:26 → 18:36 → 18:34 → 18:44 → 18:53.
- 18:04 → 18:14 → 18:17 → 18:22 → 18:31 → 18:41 → 18:51 → 18:49 → 18:59 → 19:08.
- 18:19 → 18:29 → 18:32 → 18:37 → 18:46 → 18:56 → 19:06 → 19:04 → 19:14 → 19:23.
- 18:34 → 18:44 → 18:47 → 18:52 → 19:01 → 19:11 → 19:21 → 19:19 → 19:29 → 19:38.
- 18:49 → 18:59 → 19:02 → 19:07 → 19:16 → 19:26 → 19:36 → 19:34 → 19:44 → 19:53.
- 19:04 → 19:14 → 19:17 → 19:22 → 19:31 → 19:41 → 19:51 → 19:49 → 19:59 → 20:08.
- 19:19 → 19:29 → 19:32 → 19:37 → 19:46 → 19:56 → 20:06 → 20:04 → 20:14 → 20:23.
- 19:34 → 19:44 → 19:47 → 19:52 → 20:01 → 20:11 → 20:21 → 20:19 → 20:29 → 20:38.
- 19:52 → 20:02 → 20:05 → 20:10 → 20:19 → 20:29 → 20:39 → 20:37 → 20:47 → 20:56.
- 20:16 → 20:26 → 20:29 → 20:34 → 20:43 → 20:53 → 21:03 → 21:01 → 21:11 → 21:20.
источник https://www.trisosny.ru/
☎Если у вас есть вопросы и замечания, связанные с работой автобусов городских маршрутов, вы можете напрямую обратиться к руководителям автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки:
✅ автобусы 43, 104 - ООО «Валентина и Ко» - телефон 5-30-20
✅автобусы 93, 39 - ООО «АРС-АВТО» - телефон 5-30-20
✅автобусы 1, 1К, 33, 8, 103 - ООО «АвтоПрофи» - телефон 5-05-05
✅автобусы 2, 9, 8 - ИП Денисов О.Г. - телефон 5-05-05
✅автобусы 52, 53, 20, 27, 37 - ИП Лошкарев А.Л. - телефон 3-26-79
📞Специалист Комитета по ЖКК Администрации города, курирующий это направление, - 4-56-34